Ernährungswerte:
in 100g | in einer Portion von 13g | RHP | |
Energiewert | 1241 kJ | 161 kJ | |
292 Kalorien | 38 kcal | ||
Fette | 0 g | 0 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g | |
Davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g | |
Proteine | 73 g | 9,5 g | |
Salz | <0,1 g | <0,1 g | |
Aminosäurespektrum | |||
L-Leucin | 16,9 g | 2197 mg | |
L-Isoleucin | 8,45 g | 1099 mg | |
L-Valin | 8,45 g | 1099 mg | |
L-Lysin | 10,45 g | 1359 mg | |
L-Methionin | 5,85 g | 761 mg | |
L-Phenylalanin | 6,94 g | 902 mg | |
L-Threonin | 9,5 g | 1235 mg | |
L-Tryptophan | 6,9 g | 897 mg | |
Vitamine | |||
Vitamin B12 | 9,6 µg | 1,25 µg | 50 % |
Vitamin B6 | 10,8 mg | 1,4 mg | 100% |
Bioperin | 76,9 mg | 10 mg | |
Elektrolyte | |||
Nano Syn Keto-Elektrolyt-Mischung | 6000 mg | 780 mg |
Zutaten:
L-Leucin, L-Lysin, L-Threonin, Inulin, L-Tryptophan, L-Isoleucin, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Methionin, Zitronensäure, Aromen, Süßstoff (Sucralose), nano-syn™ Keto- Elektrolytmischung [Magnesiumoxid 195 mg/Portion, Calciumphosphat calci-k® Kaliumcitrat und Magnesiumcitrat 216,6 mg/Portion (Phosphor 20,9 mg, Calcium 42,64 mg, Kalium 36,58 mg), Jod 173, 32 µg/Portion, Natriumchlorid 195 mg/Portion], schwarzer Pfeffer (Piper Negrum), Fruchtextrakt (Bioperine®), standardisiert auf 95 % Piperin, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobalamin
Allergene:
Hergestellt in einer Anlage, die Soja, Eier und Nüsse verarbeitet.
Anzahl der Dosen: 32