Dank RAW-Produktionstechnologie bleibt die Erhaltung des maximalen Wertes aller Enzyme, Vitamine, Mineralien aus Originalquellen erhalten.
RAW BAR Sticks sind frei von Konservierungsstoffen, reich an Ballaststoffen, auch ohne Zusatzstoffe und Zuckerzusatz. Der RAW BAR Stick ist natürlich glutenfrei und enthält keine Milchbestandteile.
Cashew + Apfel
100 g | 50 g (1 Stange) | |
Energiewert | 1 690 kJ / 403 kcal | 845 kJ / 202 kcal |
Fette | 13,6 g | 6,8 g |
- von denen die ungesättigten Fettsäuren | 2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 58 g | 29 g |
- von welchem Zucker | 50,8 g | 25,4 g |
Faser | 8,5 g | 4,3 g |
Protein | 7,8 g | 3,9 g |
Salz | 0,09 g | 0,05 g |
Salz ist in der Nahrung ausschließlich aufgrund von natürlich vorkommendem Natrium enthalten. |
Fík + papája | 100 g | 50 g (1 Stange) |
Energiewert | 1 316 kJ / 312 kcal | 658 kJ / 156 kcal |
Fette | 1,3 g | 0,7 g |
- von denen die ungesättigten Fettsäuren | 0,2 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 66,1 g | 33,1 g |
- von welchem Zucker | 64,3 g | 32,2 g |
Faser | 12,5 g | 6,3 g |
Protein | 2,6 g | 1,3 g |
Salz | 0,01 g | 0,01 g |
Salz ist in der Nahrung ausschließlich aufgrund von natürlich vorkommendem Natrium enthalten. |
Aprikose + Mandeln | 100 g | 50 g (1 Stange) |
Energiewert | 1 619 kJ / 387 kcal | 810 kJ / 194 kcal |
Fette | 13,9 g | 7 g |
- von denen die ungesättigten Fettsäuren | 1,2 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 50,1 g | 25,1 g |
- von welchem Zucker | 46,6 g | 23,3 g |
Faser | 13 g | 6,5 g |
Protein | 8,8 g | 4,4 g |
Salz | 0,05 g | 0,03 g |
Salz ist in der Nahrung ausschließlich aufgrund von natürlich vorkommendem Natrium enthalten. |
Kakao + Haselnuss | 100 g | 50 g (1 Stange) |
Energiewert | 1 635 kJ / 391 kcal | 819 kJ / 196 kcal |
Fette | 14,5 g | 7,3 g |
- von denen die ungesättigten Fettsäuren | 1,7 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 48,6 g | 24,3 g |
- von welchem Zucker | 47,3 g | 23,7 g |
Faser | 15,4 g | 7,7 g |
Protein | 8,8 g | 4,4 g |
Salz | 0,06 g | 0,03 g |
Salz ist in der Nahrung ausschließlich aufgrund von natürlich vorkommendem Natrium enthalten. |
Kakao + Cranberry | 100 g | 50 g (1 Stange) |
Energiewert | 1 272 kJ / 302 kcal | 636 kJ / 151 kcal |
Fette | 1,9 g | 1 g |
- von denen die ungesättigten Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 57,7 g | 28,9 g |
- von welchem Zucker | 53,1 g | 26,6 g |
Faser | 14,9 g | 7,5 g |
Protein | 6 g | 3 g |
Salz | 0,1 g | 0,05 g |
Salz ist in der Nahrung ausschließlich aufgrund von natürlich vorkommendem Natrium enthalten. |
Apfel + Cashew : getrocknete Datteln, Cashew 30%, getrocknete Äpfel BIO 15%.Es kann Spuren von anderen Nüssen, Erdnüssen, Sesam und Pektin enthalten.
Fik + papája: getrocknete Datteln, getrocknete Feigen 30%, getrocknete Papaya 18%, getrocknete Äpfel BIO.Es kann Spuren von anderen Nüssen, Erdnüssen, Sesam und Pektin enthalten.
Aprikose + Mandeln: getrocknete Datteln, Mandeln 25%, getrocknete Aprikosen 20% (97% Aprikosen, Reismehl).Es kann Spuren von anderen Nüssen, Erdnüssen, Sesam und Pektin enthalten.
Kakao + Haselnuss: getrocknete Datteln, Haselnüsse 25%, Kakao 10%.Es kann Spuren von anderen Nüssen, Erdnüssen, Sesam und Pektin enthalten.
Kakao + Cranberry: getrocknete Datteln, getrocknete Preiselbeeren (Vaccinium vitis-idaea) 11%, Kakao 10%.Es kann Spuren von anderen Nüssen, Erdnüssen, Sesam und Pektin enthalten.
Hinweis: An einem trockenen Ort bei einer Temperatur unter 25 ° C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung verursacht wurden.
Ohne Wärmebehandlung hergestellt.