Neuer Proteinriegel AUSGEZEICHNET Es enthält ein ausgewogenes Verhältnis von Nährstoffen, BCAA, L-Glutamin und ist mit Vitaminen angereichert. Es gibt mehr als 21 Gramm Protein in einem Riegel, das neue Rezept ist völlig frei von Transfetten und glutenfrei!
- 25% Protein (mehr als 21 Gramm pro Riegel)
- Enthält BCAA und L-Glutamin
- Mit Vitaminen angereichert
- In echtes Schokoladen- oder Joghurt-Topping gießen (je nach Geschmacksrichtung)
- Ausgewogenes Nährstoffverhältnis, eingestellt auf aktive Person
- Ohne Transfette
- Glutenfrei
- Wählen Sie aus 13 Geschmacksrichtungen, darunter eine mit Koffein
- Einer der größten Proteinriegel auf dem Markt
Warnung: Proteinriegel, angereichert mit Vitaminen und Glutamin
Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet. Vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.
EXCELENT PROTEIN BAR mit Koffein j ede zu den olympischen Spielen! Anlässlich der Olympischen Sommerspiele wird eine neue Doppelschicht-Bar EXCELENT PROTEIN BAR WITH CAFFEINE mit dem Geschmack von brasilianischem Kaffee eingeführt und in Schokolade eingebettet.
- ausgezeichneter Geschmack mit Koffeingehalt (82 mg / 100 g)
- 24% Protein
- hochwertige Proteinquellen
- BCAA, L-Glutamin, Vitamine
EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE
Zitrone + Quark + Himbeere mit Preiselbeeren | 100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
Energiewert | 1784 kJ / 425 kcal | 1516 kJ / 361 kcal | 714 kJ / 170 kcal |
Fette | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
davon Zucker | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Fiber | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
Protein | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Salz | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50% | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
* Einkommensreferenzwert |
Schokolade + Nougat mit Preiselbeeren | 100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
Energiewert | 1785 kJ / 425 kcal | 1517 kJ / 361 kcal | 714 kJ / 170 kcal |
Fette | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
davon Zucker | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Fiber | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
Protein | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
Salz | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50% | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
* Einkommensreferenzwert |
EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE Nährwerte:
Brasilianischer Kaffee | 100 g | 1 bar - 85 g | |
Energiewert | 1785 kJ / 425 kcal | 1517 kJ / 361 kcal | |
Fette | 16,8 g | 14,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 8,9 g | |
Kohlenhydrate | 42,0 g | 35,7 g | |
davon Zucker | 30,5 g | 25,9 g | |
Fiber | 3,0 g | 2,6 g | |
Protein | 25,0 g | 21,3 g | |
Salz | 0,5 g | 0,4 g | |
Koffein | 82 mg | 70 mg | |
L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 mg | 3,2 mg | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50% | 6,8 mg = 43% * | |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | |
* Referenzwerte erhalten |
EXCELENT PROTEIN BAR Nährwerte:
Aromen: Schwarze Johannisbeere mit Preiselbeeren, Brasilianische Früchte Banane Maracuja, Limette mit Papaya | 100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
Energiewert | 1816 kJ / 433 kcal | 1544 kJ / 368 kcal | 726 kJ / 173 kcal |
Fette | 17,5 g | 14,9 g | 7,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,5 g | 10,6 g | 5,0 g |
Kohlenhydrate | 43,5 g | 37,0 g | 17,4 g |
davon Zucker | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
Fiber | 1,4 g | 1,2 g | 0,6 g |
Protein | 24,6 g | 20,9 g | 9,8 g |
Salz | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50% | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
* Einkommensreferenzwert |
Geschmack: Schokolade mit Kokosnuss | 100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
Energiewert | 1819 kJ / 434 kcal | 1546 kJ / 369 kcal | 728 kJ / 174 kcal |
Fette | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,0 g | 10,2 g | 4,8 g |
Kohlenhydrate | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
davon Zucker | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Fiber | 2,4 g | 2,0 g | 1,0 g |
Protein | 24,87 g | 21,0 g | 9,9 g |
Salz | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50% | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
* Einkommensreferenzwert |
Geschmack: Schokolade mit Nüssen | 100 g | 1 bar - 85 g | 1 bar - 40 g |
Energiewert | 1849 kJ / 441 kcal | 1572 kJ / 375 kcal | 740 kJ / 176 kcal |
Fette | 19,0 g | 16,2 g | 7,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 9,4 g | 4,4 g |
Kohlenhydrate | 41,5 g | 35,3 g | 16,6 g |
davon Zucker | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
Fiber | 2,3 g | 2,0 g | 0,9 g |
Protein | 24,8 g | 21,1 g | 9,9 g |
Salz | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50% | 6,8 mg = 43% * | 3,2 mg = 20% * |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | 0,7 mg = 50% * |
* Einkommensreferenzwert |
Aroma: Erdnussbutter | 100 g | 1 bar - 85 g | |
Energiewert | 1845 kJ / 440 kcal | 1568 kJ / 374 kcal | |
Fette | 18,5 g | 15,7 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 11,0 g | 9,4 g | |
Kohlenhydrate | 42,5 g | 36,1 g | |
davon Zucker | 30,5 g | 25,9 g | |
Fiber | 2,1 g | 1,8 g | |
Protein | 24,8 g | 21,1 g | |
Salz | 0,5 g | 0,4 g | |
L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50% | 6,8 mg = 43% * | |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | |
* Einkommensreferenzwert |
Geschmack: Ananas mit Kokosnuss | 100 g | 1 bar - 85 g | |
Energiewert | 1854 kJ / 442 kcal | 1576 kJ / 376 kcal | |
Fette | 18,9 g | 16,1 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,9 g | 11,8 g | |
Kohlenhydrate | 42,5 g | 36,1 g | |
davon Zucker | 31,0 g | 26,4 g | |
Fiber | 1,8 g | 1,5 g | |
Protein | 24,6 g | 20,9 g | |
Salz | 0,5 g | 0,4 g | |
L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50% | 6,8 mg = 43% * | |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | |
* Einkommensreferenzwert |
Geschmack: Vanille mit Ananas | 100 g | 1 bar - 85 g | |
Energiewert | 1822 kJ / 434 kcal | 1549 kJ / 369 kcal | |
Fette | 17,0 g | 14,5 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,5 g | 8,9 g | |
Kohlenhydrate | 44,5 g | 37,8 g | |
davon Zucker | 32,5 g | 27,6 g | |
Fiber | 1,8 g | 1,5 g | |
Protein | 24,8 g | 21,1 g | |
Salz | 0,5 g | 0,4 g | |
L-Glutamin | 0,6 g | 0,5 g | |
BCAA (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin) | 3,8 g | 3,2 g | |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg = 50% | 6,8 mg = 43% * | |
Vitamin B2 | 1,8 mg = 129% * | 1,5 mg = 107% * | |
* Einkommensreferenzwert |