Ernährungswerte:
in 100g | in einer Portion von 10,6g | RHP | |
Energiewert | 0 kJ | 0 kJ | |
0 kcal | 0 kcal | ||
Fette | 0 g | 0 g | |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
Davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Proteine | 0 g | 0 g | |
Salz | 3 g | 0,3 g | |
Aktive Substanz | |||
L-Citrullin DL-Malat | 47170 mg | 5000 mg | |
Beta alanin | 18869 mg | 2000 mg | |
NanoSignineBlend | 15094 mg | 1600 mg | |
Rhodiola Rosea | 2358 mg | 250 mg | |
Wasserfreies Koffein | 2264 mg | 240 mg | |
N-Acetyl-L-Cystein | 1887 mg | 200 mg | |
Weidenrindenextrakt | 1745 mg | 185 mg | |
Rübenwurzelextrakt | 1698 mg | 180 mg | |
L-Theanin | 943 mg | 100 mg | |
Sibirischer Ginseng-Extrakt | 943 mg | 100 mg | |
Vitamin B3 (Niacin) | 755 mg | 80 mg | 500 % |
Pulver aus den Früchten des Chinesischen Ginsters | 613 mg | 65 mg | |
Weißer Tee-Extrakt | 226 mg | 24 mg | |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 94 mg | 10 mg | |
Bioperin | 19 mg | 2 mg | |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 934 µg | 100 µg | 3960 % |
RHP – Referenzwert für die Aufnahme von 10,6 g
Zutaten:
L-Citrullin DL Malat 2:1, Beta-Alanin, Nanosigineblend™ (wasserfreies Arginin, Inosit, Silizium), Rhodiola Rosea-Extrakt, Trennmittel (Kieselsäure), Zitronensäure, wasserfreies Koffein, n-Acetyl-L-Cystein, Extrakt aus Weidenrinde, Rübenwurzelextrakt, L-Theanin, sibirischer Ginseng-Extrakt, Nikotinamid, chinesischer Ginsterfruchtextrakt, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose), schwarzer Pfefferextrakt (Piper Negrum), Bioperin™, Salz, Farbstoff (Rote Bete), Cyanocobalamin .
Allergene:
Hergestellt in einer Soja-, Eier- und Nüsse .
Anzahl der Dosen: 30