Ernährungswerte:
in 100g | in einer Portion von 38g | |
Energiewert | 1821 kJ | 692 kJ |
436 Kalorien | 166 Kalorien | |
Fette | 13 g | 4,9 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 43 g | 16,3 g |
Davon Zucker | 9,5 g | 3,6 g |
Proteine | 26,4 g | 10 g |
Salz | 0,8 g | 0,3 g |
Faser | 2 g | 0,8 g |
Zutaten:
Milchig Schokoladenüberzug mit Süßungsmittel (Süßungsmittel: Maltit E965, Butter , getrocknetes Vollfett). Milch , Kakaomasse, Emulgator: Soja Lecithin E322, natürliches Vanillearoma); Soja Popcorn ( Soja Eiweiß, Reisstärke, Reis , Zucker, Trennmittel: Calciumcarbonat E170).
Allergene:
In der Komposition fett markiert.