Sie wissen nicht, welchen TWISTER Sie zuerst ausprobieren sollen? Wir haben etwas Besonderes für Sie Zapfhahnkasten Band II. S einer Auswahl der besten Geschmacksrichtungen
Und welche Verkostungen findet ihr in der Box?
- HASELNUSS-NOUGAT-CREME-TWISTER
- KARAMELL-TWISTER
- BANANEN-KARAMELL-SCHOKOTWISTER
- KOKOSNUSS-TWISTER
- PEKANUS-WEIßER SCHOKOLADEN-TWISTER
- Brezeldreher
Sie haben also bestimmt etwas, worauf Sie sich freuen können!
Sie finden es im Paket 6 verschiedene Arten . Der Inhalt der Gläser ist 30 g.
HASELNUSS-NOUGAT-CREME-TWISTER 30g
ERNÄHRUNG / ERNÄHRUNGSFÄHIG WERTE PRO 100 G
Energie/ Energie | 2.452 kJ / 586 kcal |
Fette | 49,22 g |
- davon gesättigt/ gesättigt Fettsäuren | 11,85 g |
Kohlenhydrate | 20,3 g |
- davon Zucker | 14,36 g |
Faser | 10,43 g |
Proteine/ Proteine | 11,91 g |
Salz | 0, g |
KARAMELL-TWISTER 30g
ERNÄHRUNG / ERNÄHRUNGSFÄHIG WERTE PRO 100 G
Energie/ Energie | 2.535 kJ / 606 kcal |
Fette | 47,1 g |
- davon gesättigt/ N kohlensäurehaltig Fettsäuren | 15,9 g |
Kohlenhydrate | 25,5 g |
- davon Zucker | 13,6 g |
Faser | 6,8 g |
Proteine/ B ielts | 18,9 g |
Salz | 1 g |
BANANEN-KARAMELL-SCHOKOTWISTER 30g
NÄHRWERTE / NÄHRWERTE PRO 100 G
Energie/Energie | 2.485 kJ / 594 kcal |
Fette | 45,7 g |
- davon gesättigte/ungesättigte Fettsäuren | 19,1 g |
Kohlenhydrate | 32,9 g |
- davon Zucker | 17,7 g |
Faser | 2,1 g |
Proteine/ Proteine | 12,6 g |
Salz | < 0,1 g |
KOKOSNUSSTWISTER 30g
ERNÄHRUNG / ERNÄHRUNGSFÄHIG WERTE PRO 100 G
Energie/ Energie | 2.397 kJ / 573 kcal |
Fette | 45,7 g |
- davon gesättigt/ gesättigt Fettsäuren | 24,6 g |
Kohlenhydrate | 30,1 g |
- davon Zucker | 22,6 g |
Faser | 9,5 g |
Proteine/ B ielts | 9,6 g |
Salz | 0 g |
PEKANUS-WEIßER SCHOKOLADEN-TWISTER 30g
ERNÄHRUNG / ERNÄHRUNGSFÄHIG WERTE PRO 100 G
Energie/ Energie | 2.812 kJ / 672 kcal |
Fette | 57,01 g |
- davon gesättigt/ gesättigt Fettsäuren | 17,8 g |
Kohlenhydrate | 27,48 g |
- davon Zucker | 13,6 g |
Faser | 3,57 g |
Proteine/b ielts | 12,52 g |
Salz | 0 g |
Brezeldreher 30g
ERNÄHRUNG / ERNÄHRUNGSFÄHIG WERTE PRO 100 G
Energie / Energie | 2.423 kJ / 579 kcal |
Fette | 41 g |
davon gesättigt / gesättigt Fettsäuren | 10,7 g |
Kohlenhydrate | 31,3 g |
davon Zucker | 15,3 g |
Faser | 6,26 g |
Eiweiß / Proteine | 20,6 g |
Salz | 1,5 g |
BEACHTEN
Die Ablagerung von Öl auf der Oberfläche ist ein natürliches Phänomen, es reicht aus, die Creme anzurühren.
Das Produkt kann Spuren anderer Nüsse enthalten.
Nicht dem Sonnenlicht aussetzen.
Bei einer Temperatur von 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 % lagern.
Nach dem Öffnen innerhalb von 14 Tagen verbrauchen.
Mindesthaltbarkeit bis: siehe der Unterseite des Pakets.
Allergene sind fett hervorgehoben.