- 100 % natürliche Butter !
- ohne Zusatz von Zucker, Salz und Palmöl
- GVO-frei!
Aufgrund seines hervorragenden Geschmacks und seines hohen Energiegehalts ist es ein idealer „Snack“, zusammen s Obst oder als Ergänzung zu Proteingetränken, zwischen den Mahlzeiten oder kurz vor dem Training.
Ernährungswerte | ||||||||||
25 g | RI%* | 100 g | 25 g | RI%* | 100 g | |||||
Energie | 606 kJ | 7 % | 2425 kJ | Kohlenhydrate | 3,5 g | 1 % | 14 g | |||
146 Kalorien | 585 Kalorien | davon Zucker | 0,8 g | 1 % | 3,0 g | |||||
Fett | 11,5 g | 16 % | 46 g | Eiweiß | 6,3 g | 13 % | 25 g | |||
davon gesättigt | 1,8 g | 9 % | 7 g | Salz | <0,01 g | 0% | 0,01 g | |||
davon einfach ungesättigt | 6,5 g | - | 26 g | |||||||
davon mehrfach ungesättigt | 3,3 g | - | 13 g | |||||||
*RI%: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) |
Informationen für Allergiker: Erdnuss , Kann Spuren anderer Nüsse enthalten!