- 100% natürliche Erdnussbutter!
- ohne Zusatz von Zucker, Salz und Palmöl
- ohne GVO!
Wegen seines ausgezeichneten Geschmacks und hohen Energiegehalts ist es ein idealer Snack, zusammen mit Obst oder als Ergänzung zu Proteindrinks, zwischen den Mahlzeiten oder in der Nähe des Trainings.
Nährwerte | ||||||||||
25 g | RI% * | 100 g | 25 g | RI% * | 100 g | |||||
Energie | 606 kJ | 7% | 2425 kJ | Kohlenhydrate | 3.5 g | 1% | 14 g | |||
146 kcal | 585 kcal | davon Zucker | 0.8 g | 1% | 3.0 g | |||||
Fett | 11.5 g | 16% | 46 g | Protein | 6.3 g | 13% | 25 g | |||
davon gesättigt | 1.8 g | 9% | 7 g | Springe | <0.01 g | 0% | 0.01 g | |||
davon Mono-ungesättigt | 6.5 g | - | 26 g | |||||||
davon mehrfach ungesättigt | 3.3 g | - | 13 g | |||||||
* RI%: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Informationen für Allergiker: Erdnüsse, Kann Spuren von anderen Nussfrüchten enthalten!