- 100 % natürliche Butter !
- ohne Zusatz von Zucker, Salz und Palmöl
- ohne GVO!
Aufgrund seines hervorragenden Geschmacks und seines hohen Energiegehalts ist es ein idealer "Snack", zusammen s Obst oder auch als Zusatz zu Proteingetränken, zwischen den Mahlzeiten oder in der Nähe des Trainings.
| Ernährungswerte | ||||||||||
| 25 gr | RI % * | 100 gr | 25 gr | RI % * | 100 gr | |||||
| Energie | 606 kJ | 7% | 2425 kJ | Kohlenhydrat | 3,5 g | 1% | 14 gr | |||
| 146 kcal | 585 kcal | davon Zucker | 0,8g | 1% | 3,0 g | |||||
| Fett | 11,5g | 16% | 46 gr | Protein | 6,3 gr | 13% | 25 gr | |||
| davon gesättigt | 1,8 gr | 9% | 7 gr | Salz | < 0,01 g | 0% | 0,01 g | |||
| davon einfach ungesättigt | 6,5 gr | - | 26 gr | |||||||
| davon mehrfach ungesättigt | 3,3 g | - | 13 gr | |||||||
| * RI%: Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||||||||
Informationen für Allergiker: Erdnuss , kann Spuren von anderen Nussfrüchten enthalten!


