HERA ist ein pulverförmiges Nahrungsergänzungsmittel mit Süßstoff, basierend auf BIO Molkenproteinkonzentrat erhalten durch die Methode Querstrom-Ultrafiltration Der Rohstoff stammt aus der Milch von Kühen, die auf Freilandweiden gehalten und im Winter mit Biofutter gefüttert werden. Eine Dosis enthält bis zu 19 g Protein welche tragen zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse bei Die Zusammensetzung wird durch natürliche Aromen und Süßungsmittel aus Steviolglykosiden ergänzt.
Dosierung
26 g Pulver (ca. 75 ml) s 300–400 ml Wasser oder Milch verrühren. Das Protein kann auch beispielsweise einem Smoothie beigemischt werden. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Verpackung und Anzahl der Portionen
Die 500-g-Packung enthält 19 Portionen.
Zusammensetzung Erdbeere
BIO Molkenproteinkonzentrat (aus Milch Erdbeerpulver 2 %, natürliches Aroma, Xanthangummi, Guérande-Meersalz, Bio-Röstkakaopulver, Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerte – Erdbeergeschmack
| Nährwerte | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1508 kJ / 356 kcal | 392 kJ / 90 kcal |
| Fette | 4,8 Gramm | 1,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 Gramm | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 10,2 g | 2,7 Gramm |
| - davon Zucker | 3,5 Gramm | 0,9 g |
| Faser | 2 Gramm | 0,5 g |
| Proteine | 70 g | 18 Gramm |
| Salz | 1,21 Gramm | 0,31 g |
Typisches Aminosäurespektrum – Erdbeergeschmack
| Aminosäure | in 100 g | in 26 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,42 Gramm | 0,89 g |
| Arginin | 1,71 Gramm | 0,45 g |
| Aspartat | 7,52 Gramm | 1,96 Gramm |
| Phenylalanin | 2,22 Gramm | 0,58 g |
| Glutaminsäure | 12,23 Gramm | 3,18 Gramm |
| Glycin | 1,28 Gramm | 0,33 g |
| Histidin | 1,2 g | 0,31 g |
| Isoleucin | 4,19 Gramm | 1,1 g |
| Cystein | 1,54 Gramm | 0,4 g |
| Leucin | 7,27 Gramm | 1,89 Gramm |
| Lysin | 6,5 Gramm | 1,69 Gramm |
| Methionin | 1,45 Gramm | 0,38 g |
| Prolin | 4,02 Gramm | 1,05 Gramm |
| Serin | 3,68 Gramm | 0,96 g |
| Threonin | 4,79 Gramm | 1,25 Gramm |
| Tryptophan | 1,28 Gramm | 0,33 g |
| Tyrosin | 2,05 Gramm | 0,53 g |
| Valin | 3,93 Gramm | 1,02 Gramm |
Zutaten Schokolade
BIO Molkenproteinkonzentrat (aus Milch ), natürliches Aroma, Xanthangummi, Guérande-Meersalz, Bio-Röstkakaopulver, Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerte – Schokoladengeschmack
| Nährwerte | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1483 kJ / 351 kcal | 386 kJ / 91 kcal |
| Fette | 5,4 Gramm | 1,4 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 Gramm | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 Gramm | 1,1 g |
| - davon Zucker | 3,2 g | 0,8 g |
| Faser | 2,5 Gramm | 0,6 g |
| Proteine | 70 g | 18 Gramm |
| Salz | 1,2 g | 0,3 g |
Typisches Aminosäurespektrum – Schokoladengeschmack
| Aminosäure | in 100 g | in 26 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,6 Gramm | 0,94 Gramm |
| Arginin | 1,8 g | 0,47 g |
| Aspartat | 8 Gramm | 2,08 Gramm |
| Phenylalanin | 2,4 Gramm | 0,62 g |
| Glutaminsäure | 13 Gramm | 3,38 Gramm |
| Glycin | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Histidin | 1,3 Gramm | 0,34 g |
| Isoleucin | 4,4 Gramm | 1,14 Gramm |
| Cystein | 1,6 Gramm | 0,42 g |
| Leucin | 7,7 g | 2 Gramm |
| Lysin | 6,9 g | 1,79 Gramm |
| Methionin | 1,5 Gramm | 0,39 g |
| Prolin | 4,3 Gramm | 1,12 Gramm |
| Serin | 3,9 g | 1,01 Gramm |
| Threonin | 5,1 g | 1,33 Gramm |
| Tryptophan | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Tyrosin | 2,2 Gramm | 0,57 g |
| Valin | 4,2 Gramm | 1,09 Gramm |
Zutaten: Schokolade und Orange
Molkenproteinkonzentrat, geröstetes Kakaopulver, natürliches Aroma, Xanthangummi, Guérande-Meersalz, Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerte – Schokolade und Orangengeschmack
| Nährwerte | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1524 kJ / 360 kcal | 396 kJ / 94 kcal |
| Fette | 5,2 g | 1,3 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 Gramm | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,5 Gramm | 1,2 g |
| - davon Zucker | 3,3 Gramm | 0,9 g |
| Faser | 1,7 g | 0,5 g |
| Proteine | 73 g | 19 Gramm |
| Salz | 1 g | 0,26 g |
Typisches Aminosäurespektrum – Schokolade und Orangengeschmack
| Aminosäure | in 100 g | in 26 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,7 g | 0,96 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,49 g |
| Aspartat | 8,3 g | 2,16 Gramm |
| Phenylalanin | 2,5 Gramm | 0,65 g |
| Glutaminsäure | 14 Gramm | 3,64 Gramm |
| Glycin | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Histidin | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Isoleucin | 4,7 g | 1,22 Gramm |
| Cystein | 1,8 g | 0,47 g |
| Leucin | 8,1 Gramm | 2,11 Gramm |
| Lysin | 7,1 Gramm | 1,85 Gramm |
| Methionin | 1,5 Gramm | 0,39 g |
| Prolin | 4,5 Gramm | 1,17 Gramm |
| Serin | 3,7 g | 0,96 g |
| Threonin | 5,2 g | 1,35 Gramm |
| Tryptophan | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Tyrosin | 2,2 Gramm | 0,57 g |
| Valin | 4,2 Gramm | 1,09 Gramm |
Zutaten Vanille
BIO Molkenproteinkonzentrat (aus Milch ), natürliches Aroma, Xanthangummi, Guérande-Meersalz, Bio-Röstkakaopulver, Süßungsmittel (Steviolglycoside)
Nährwerte – Vanillegeschmack
| Nährwerte | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1496 kJ / 353 kcal | 389 kJ / 92 kcal |
| Fette | 4,8 Gramm | 1,2 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 3,7 g | 1 g |
| - davon Zucker | 3,3 Gramm | 0,9 g |
| Faser | — | — |
| Proteine | 74 g | 19 Gramm |
| Salz | 1 g | 0,3 g |
Typisches Aminosäurespektrum – Vanillegeschmack
| Aminosäure | in 100 g | in 26 g |
|---|---|---|
| Alanin | 3,8 Gramm | 0,99 g |
| Arginin | 1,9 g | 0,49 g |
| Aspartat | 8,4 Gramm | 2,18 Gramm |
| Phenylalanin | 2,5 Gramm | 0,65 g |
| Glutaminsäure | 13,7 g | 3,56 Gramm |
| Glycin | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Histidin | 1,32 Gramm | 0,34 g |
| Isoleucin | 4,7 g | 1,22 Gramm |
| Cystein | 1,7 g | 0,44 g |
| Leucin | 8,1 Gramm | 2,11 Gramm |
| Lysin | 7,3 Gramm | 1,9 g |
| Methionin | 1,6 Gramm | 0,42 g |
| Prolin | 4,5 Gramm | 1,17 Gramm |
| Serin | 4,1 Gramm | 1,07 Gramm |
| Threonin | 5,4 Gramm | 1,4 Gramm |
| Tryptophan | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Tyrosin | 2,3 Gramm | 0,6 g |
| Valin | 4,4 Gramm | 1,14 Gramm |
Zusammensetzung Natürlich
BIO Molkenproteinkonzentrat (aus Milch ).
Nährwerte – Natürliches Aroma
| Nährwerte | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1554 kJ / 367 kcal | 404 kJ / 95 kcal |
| Fette | 5 Gramm | 1,3 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 Gramm | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 3,5 Gramm | 0,9 g |
| - davon Zucker | 3,5 Gramm | 0,9 g |
| Faser | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Proteine | 80 g | 21 Gramm |
| Salz | 0,51 g | 0,13 g |
Typisches Aminosäurespektrum – Natürliches Aroma
| Aminosäure | in 100 g | in 26 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4 Gramm | 1,04 Gramm |
| Arginin | 2 Gramm | 0,52 g |
| Aspartat | 8,8 Gramm | 2,29 Gramm |
| Phenylalanin | 2,6 Gramm | 0,68 g |
| Glutaminsäure | 14,3 g | 3,72 Gramm |
| Glycin | 1,5 Gramm | 0,39 g |
| Histidin | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Isoleucin | 4,9 g | 1,27 Gramm |
| Cystein | 1,8 g | 0,47 g |
| Leucin | 8,5 Gramm | 2,21 Gramm |
| Lysin | 7,6 Gramm | 1,98 Gramm |
| Methionin | 1,7 g | 0,44 g |
| Prolin | 4,7 g | 1,22 Gramm |
| Serin | 4,3 Gramm | 0,96 g |
| Threonin | 5,6 Gramm | 1,46 Gramm |
| Tryptophan | 1,5 Gramm | 0,39 g |
| Tyrosin | 2,4 Gramm | 0,62 g |
| Valin | 4,6 Gramm | 1,2 g |
Beachten
Nach dem Öffnen den Beutel sorgfältig verschließen. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Dieses Produkt ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung. Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.



