- 60 % Protein
- 4 Arten pflanzlicher Proteine (Erbse, Kichererbse, Hanf, Kürbis)
- Getreidemischung (Hafer, Amaranth, Buchweizen, Hirse und Quinoa)
- DigeZyme™ Verdauungsenzymmischung
- Vitamine B2 und B12
- Jod und Eisen
- Omega-3-Fettsäuren
- für Veganer geeignet
- ohne Laktose
- glutenfrei
Empfohlene Dosierung:
Mischen Sie eine Dosis von 30 g in 250 - 300 ml Wasser. Wenn Sie eine Proteinergänzung benötigen, nehmen Sie 1-2 Portionen pro Tag zu sich. Maximal 2 Dosen pro Tag. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung.
Verwenden:
30 g = eine Dosis (ca. 2 Messlöffel für eine 450-g-Packung). In einem Shaker entsprechend der empfohlenen Dosierung mischen. Nach dem Öffnen des Beutels ist das Produkt zum sofortigen Verzehr bestimmt. Nach dem Mischen sind ungelöste Partikel im Getränk sichtbar, was eine natürliche Eigenschaft des Produkts ist.
Beachten:
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln. Es ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder unter 15 Jahren bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.
Es enthält keine Rohstoffe tierischen Ursprungs wie Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier, Honig und Milchprodukte.
KÖSTLICHES VEGAN PROTEIN mit Schokolade und Haselnussgeschmack | 100 g | 1 Dosis - 30 g |
Energiewert | 1593 kJ/379 kcal | 478 kJ/114 kcal |
Fette | 11,0 g | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 5,5 g | 1,7 g |
davon Zucker** | 1,0 g | 0,3 g |
Faser | 9,0 g | 2,7 g |
Proteine | 60,0 g | 18,0 g |
Salz | 2,0 g | 0,6 g |
Verdauungsenzyme | 47 mg | 14 mg |
?-Linolensäure (Omega-3) | 1283 mg | 385 mg |
Jod | 253 µg = 169 % * | 76 µg = 51 % * |
Eisen | 33,3 mg = 238 %* | 10 mg = 71 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 % * | 2,5 µg = 100 % * |
**Laktose | < 0,01 % | - |
* Referenzeinkommenswert | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 250 - 300 ml Wasser |
KÖSTLICHES VEGAN PROTEIN mit Pistaziengeschmack + Marzipan, Latte Macchiato | 100 g | 1 Dosis - 30 g |
Energiewert | 1644 kJ/391 kcal | 493 kJ/117 kcal |
Fette | 11,0 g | 3,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 9,0 g | 2,7 g |
davon Zucker** | 1,0 g | 0,3 g |
Faser | 8,0 g | 2,4 g |
Proteine | 60,0 g | 18,0 g |
Salz | 2,0 g | 0,6 g |
Verdauungsenzyme | 47 mg | 14 mg |
?-Linolensäure (Omega-3) | 1283 mg | 385 mg |
Jod | 253 µg = 169 % * | 76 µg = 51 % * |
Eisen | 33,3 mg = 238 %* | 10 mg = 71 %* |
Riboflavin (Vitamin B2) | 2,3 mg = 164 % * | 0,7 mg = 50 % * |
Vitamin B12 | 8,3 µg = 332 % * | 2,5 µg = 100 % * |
**Laktose | < 0,01 % | - |
* Referenzeinkommenswert | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 250 - 300 ml Wasser |
KÖSTLICHE VEGAN PROTEIN-Verpackung:
- 30 g
- 5 x 30 g
- 450 g