Impact Whey Protein 's 100% Whey Protein Drink mit einem hohen Gehalt an erstklassigen Proteinen (bis zu 82% nicht denaturiertes Molkekonzentrat). Es ist fettarm, laktosearm und reich an Kalzium. Das meistverkaufte Proteinpräparat von MyProtein .
Impact Whey Protein wird aus erstklassigem 100% reinem Molkenproteinkonzentrat hergestellt, hoher Proteingehalt pro Portion (bis zu 82%). Impact Whey Protein bietet alle essentiellen Aminosäuren einschließlich mehr als 2 g Leucin pro Dosis. Proteine sind eine Quelle für lebenswichtige Aminosäuren und Stickstoff, die für die Vermehrung und Erhaltung des Gewebes im Körper unerlässlich sind. Deshalb trägt Impact Whey Protein zur Steigerung und Erhaltung der Muskelmasse bei. *
Wenn Sie suchen Spitzenqualität, außergewöhnlicher Nährwert zu einem vernünftigen Preis und als unglaublicher Geschmacksbonus ist Impact Whey Protein die richtige Wahl für Sie.
Es ist ideal zur Förderung des Muskelaufbaus und der Regeneration und hat auch einen köstlichen Geschmack und eine leichte Löslichkeit.
Hauptvorteile von Impact Whey Protein :
- Hoher Proteingehalt (100% nicht denaturiertes Molkekonzentrat)
- ausgezeichnetes Preis / Leistungsverhältnis
- kann zu jeder Tageszeit eingenommen werden (sowohl vor / nach dem Training als auch tagsüber, um die erforderliche Proteinzufuhr zu ergänzen)
- natürliche Aromen, keine künstlichen Farbstoffe oder Aspartam
- Hervorragender Geschmack in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen
- Erstklassiges Aminosäureprofil, jede Dosis enthält mehr als 2 g Leucin
* Wissenschaftlich belegte Angabe, die von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) genehmigt wurde
Portion: 1 Beutel (25 g), 1 Messbecher (25 g) | |||
Verpackung: 25 g, 250 g, 1000 g, 2500 g, 5000 g | |||
Packungen: 1, 10, 40, 100, 200 | |||
100 g * | 25 g | ||
ohne geschmack | |||
Energiewert | 1740 kJ / 412 kcal | 435 kJ / 103 kcal | |
Fette | 7,5 g | 1,9 g | |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g | 1,3 g | |
Kohlenhydrate | 4,0 g | 1,0 g | |
- davon Zucker | 4,0 g | 1,0 g | |
Fiber | 0 g | 0 g | |
Protein | 82 g | 21 g | |
Salz | 0,50 g | 0,13 g |
* Die Nährwerte stammen aus der nicht Natural Version. Aromatisierte Versionen können variieren.
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Apfel-Streusel-Vanillesoße | weiße Schokolade ** | |||
Energiewert | 1718 kJ / 406 kcal | 430 kJ / 102 kcal | 1730 kJ / 409 kcal | 433 kJ / 102 kcal |
Fette | 7,2 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 4,7 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 1,7 g | 8,3 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 6,8 g | 1,7 g | 5,7 g | 1,4 g |
Protein | 78 g | 20 g | 78 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Vanille (Stevia) | Schokolade / Kokosnuss ** | |||
Energiewert | 1715 kJ / 406 kcal | 429 kJ / 102 kcal | 1652 kJ / 391 kcal | 413 kJ / 98 kcal |
Fette | 6,8 g | 1,7 g | 6,9 g | 1,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 1,1 g | 4,6 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 3 g | 8,2 g | 2,1 g |
- davon Zucker | 12 g | 3 g | 8,2 g | 2,1 g |
Fiber | 0,4 g | 0,1 g | 1,9 g | 0,5 g |
Protein | 74 g | 19 g | 73 g | 18 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Erdbeere (Stevia) | Banane ** | |||
Energiewert | 1699 kJ / 402 kcal | 425 kJ / 101 kcal | 1728 kJ / 409 kcal | 432 kJ / 102 kcal |
Fette | 6,7 g | 1,7 g | 7,4 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 1,1 g | 5 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 3 g | 5,2 g | 1,3 g |
- davon Zucker | 12 g | 3 g | 5,2 g | 1,3 g |
Fiber | 0,6 g | 0,2 g | 0,7 g | 0,2 g |
Protein | 73 g | 18 g | 80 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Vanille / Himbeere ** | Schokoladen-Brownie | |||
Energiewert | 1708 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal | 1646 kJ / 390 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
Fette | 7 g | 1,8 g | 7,5 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,2 g | 7,9 g | 2 g |
- davon Zucker | 8,9 g | 2,2 g | 3,6 g | 0,9 g |
Fiber | 0,7 g | 0,2 g | 3,4 g | 0,9 g |
Protein | 76 g | 19 g | 71 g | 18 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Schokolade / Banane | Himbeere ** | |||
Energiewert | 1669 kJ / 395 kcal | 417 kJ / 99 kcal | 1715 kJ / 406 kcal | 429 kJ / 102 kcal |
Fette | 8 g | 2 g | 7,2 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 6,3 g | 1,6 g | 6 g | 1,5 g |
- davon Zucker | 5,6 g | 1,4 g | 6 g | 1,5 g |
Fiber | 3,1 g | 0,8 g | 0,4 g | 0,1 g |
Protein | 73 g | 18 g | 79 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Blaubeere | Schokolade / Karamell | |||
Energiewert | 1714 kJ / 405 kcal | 429 kJ / 101 kcal | 1745 kJ / 413 kcal | 436 kJ / 103 kcal |
Fette | 7,1 g | 1,8 g | 6,5 g | 1,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g | 4,4 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 8,3 g | 2,1 g | 13 g | 3,3 g |
- davon Zucker | 8,3 g | 2,1 g | 9,6 g | 2,4 g |
Fiber | 0,1 g | 0 g | 1 g | 0,3 g |
Protein | 77 g | 19 g | 75 g | 19 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Schokolade / Erdnussbutter | Kekse ** | |||
Energiewert | 1624 kJ / 384 kcal | 406 kJ / 96 kcal | 1730 kJ / 409 kcal | 433 kJ / 102 kcal |
Fette | 7,5 g | 1,9 g | 7,2 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,1 g | 7 g | 1,8 g |
- davon Zucker | 4,2 g | 1,1 g | 6,9 g | 1,7 g |
Fiber | 0 g | 0 g | 0,2 g | 0,1 g |
Protein | 75 g | 19 g | 79 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
gesalzener Karamell | Pekannusstorte | |||
Energiewert | 1732 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal | 1716 kJ / 406 kcal | 429 kJ / 102 kcal |
Fette | 7,2 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 4,7 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,1 g | 1,8 g | 7,2 g | 1,8 g |
- davon Zucker | 7,1 g | 1,8 g | 4,1 g | 1 g |
Fiber | 0,2 g | 0,1 g | 0,6 g | 0,2 g |
Protein | 79 g | 20 g | 78 g | 20 g |
Salz | 0,75 g | 0,19 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Banane (Stevia) | Ananas | |||
Energiewert | 1692 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal | 1709 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal |
Fette | 6,7 g | 1,7 g | 7,1 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 1,1 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 12 g | 2,9 g | 6,5 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 11 g | 2,8 g | 6,4 g | 1,6 g |
Fiber | 0,9 g | 0,2 g | 1,2 g | 0,3 g |
Protein | 73 g | 18 g | 78 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Zitronen-Käsekuchen | Heidelbeere / Himbeere (Stevia) | |||
Energiewert | 1674 kJ / 396 kcal | 419 kJ / 99 kcal | 1710 kJ / 404 kcal | 428 kJ / 101 kcal |
Fette | 7,2 g | 1,8 g | 6,8 g | 1,7 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 4,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 1,7 g | 13 g | 3,2 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 1 g | 13 g | 3,2 g |
Fiber | 0,1 g | 0 g | 0,2 g | 0,1 g |
Protein | 76 g | 19 g | 73 g | 18 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
schokolade / walnuss ** | Stracciatella | |||
Energiewert | 1645 kJ / 389 kcal | 411 kJ / 97 kcal | 1713 kJ / 406 kcal | 428 kJ / 102 kcal |
Fette | 7,4 g | 1,9 g | 7,7 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | 5,1 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 6,9 g | 1,7 g | 6,6 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 3,7 g | 0,9 g | 6,6 g | 1,7 g |
Fiber | 1,5 g | 0,4 g | 0,9 g | 0,2 g |
Protein | 73 g | 18 g | 77 g | 19 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Kaffee / Karamell | Vanille ** | |||
Energiewert | 1704 kJ / 403 kcal | 426 kJ / 101 kcal | 1738 kJ / 411 kcal | 435 kJ / 103 kcal |
Fette | 7,1 g | 1,8 g | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 1,9 g | 6,2 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 4,1 g | 1 g | 6,2 g | 1,6 g |
Fiber | 0,4 g | 0,1 g | 0,3 g | 0,1 g |
Protein | 77 g | 19 g | 80 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
natürliche Schokolade | Tiramisu | |||
Energiewert | 1635 kJ / 387 kcal | 409 kJ / 97 kcal | 1706 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal |
Fette | 7,6 g | 1,9 g | 7,4 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 5 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 1,5 g | 5,6 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 4,4 g | 1,1 g | 5,1 g | 1,3 g |
Fiber | 3,1 g | 0,8 g | 1,4 g | 0,4 g |
Protein | 72 g | 18 g | 78 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
schokolade / orange | Latte ** | |||
Energiewert | 1657 kJ / 392 kcal | 414 kJ / 98 kcal | 1731 kJ / 410 kcal | 433 kJ / 103 kcal |
Fette | 7,4 g | 1,9 g | 7,3 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 1,9 g | 5,9 g | 1,5 g |
- davon Zucker | 3,7 g | 0,9 g | 3,9 g | 1 g |
Fiber | 1,5 g | 0,4 g | 0,1 g | 0 g |
Protein | 73 g | 18 g | 80 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
natürliche Erdbeere | Zimt Dänisch | |||
Energiewert | 1625 kJ / 391 kcal | 413 kJ / 98 kcal | 1729 kJ / 409 kcal | 432 kJ / 102 kcal |
Fette | 7,1 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g | 1,8 g | 7 g | 1,8 g |
- davon Zucker | 7,3 g | 1,8 g | 4,1 g | 1 g |
Fiber | 0,8 g | 0,2 g | 0,5 g | 0,1 g |
Protein | 73 g | 18 g | 79 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
natürliche Vanille | schokolade (stevia) | |||
Energiewert | 1663 kJ / 394 kcal | 416 kJ / 99 kcal | 1665 kJ / 392 kcal | 414 kJ / 98 kcal |
Fette | 7,1 g | 1,8 g | 7,6 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 5 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 1,8 g | 6,3 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 7 g | 1,8 g | 4,6 g | 1,2 g |
Fiber | 1,1 g | 0,3 g | 3,2 g | 0,8 g |
Protein | 75 g | 19 g | 73 g | 18 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Sommerfrüchte | Mokka | |||
Energiewert | 1659 kJ / 392 kcal | 415 kJ / 98 kcal | 1690 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
Fette | 7,1 g | 1,8 g | 7,5 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 5 g | 1,3 g |
Kohlenhydrate | 8 g | 2 g | 5,4 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 8 g | 2 g | 3,8 g | 1 g |
Fiber | 0,4 g | 0,1 g | 1,5 g | 0,4 g |
Protein | 74 g | 18 g | 77 g | 19 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
orange | natürliche Banane | |||
Energiewert | 1552 kJ / 365 kcal | 388 kJ / 91 kcal | 1649 kJ / 390 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
Fette | 0,4 g | 0,1 g | 7,4 g | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g | 4,9 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 5,2 g | 1,3 g | 6,3 g | 1,6 g |
- davon Zucker | 4,9 g | 1,2 g | 6,3 g | 1,6 g |
Fiber | 0,7 g | 0,2 g | 1,4 g | 0,4 g |
Protein | 85 g | 21 g | 74 g | 19 g |
Salz | 0,50 g | 0,13 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Blaubeerkäsekuchen | Ahornsirup | |||
Energiewert | 1745 kJ / 413 kcal | 436 kJ / 103 kcal | 1704 kJ / 403 kcal | 426 kJ / 101 kcal |
Fette | 7,1 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 8,1 g | 2 g | 6,8 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 1 g | 3,9 g | 1 g |
Fiber | 0,2 g | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Protein | 79 g | 20 g | 78 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Banoffee | Erdbeere | |||
Energiewert | 1721 kJ / 407 kcal | 430 kJ / 102 kcal | 1671 kJ / 395 kcal | 418 kJ / 99 kcal |
Fette | 7,2 g | 1,8 g | 7,1 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 6,5 g | 1,6 g | 7,9 g | 2 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 1 g | 3,8 g | 1 g |
Fiber | 0,1 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
Protein | 79 g | 20 g | 75 g | 19 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
schokolade | goldener Sirup | |||
Energiewert | 1690 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal | 1737 kJ / 411 kcal | 434 kJ / 103 kcal |
Fette | 7,4 g | 1,9 g | 7,1 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 1,9 g | 7,7 g | 1,9 g |
- davon Zucker | 3,7 g | 0,9 g | 7,7 g | 1,9 g |
Fiber | 1,5 g | 0,4 g | 0 g | 0 g |
Protein | 75 g | 19 g | 79 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,5 g | 0,13 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
Klebriger Toffee-Pudding | Pfirsich-Tee | Erdbeermarmelade Rollen poly | ||||
Energiewert | 1692 kJ / 400 kcal | 423 kJ / 100 kcal | 1724 kJ / 412 kcal | 431 kJ / 103 kcal | 1707 kJ / 404 kcal | 427 kJ / 101 kcal |
Fette | 7,3 g | 1,8 g | 7,5 g | 1,9 g | 7,1 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g | 1,2 g | 5 g | 1,3 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,4 g | 4 g | 1 g | 6,7 g | 1,7 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 1 g | 4 g | 1 g | 6,7 g | 1,7 g |
Fiber | 0,1 g | 0 g | <1 g | 0 g | 0,6 g | 0,2 g |
Protein | 78 g | 20 g | 82 g | 21 g | 78 g | 20 g |
Salz | 0,25 g | 0,06 g | 0,5 g | 0,13 g | 0,25 g | 0,06 g |
100 g | 25 g | 100 g | 25 g | 100 g | 25 g | |
matcha | Schokolade / Minze | Rhabarber / Pudding | ||||
Energiewert | 1686 kJ / 403 kcal | 418 kJ / 101 kcal | 1651 kJ / 393 kcal | 412 kJ / 98 kcal | 1647 kJ / 390 kcal | 412 kJ / 98 kcal |
Fette | 7 g | 1,7 g | 7,4 g | 1,9 g | 7,2 g | 1,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 1,2 g | 4,9 g | 1,2 g | 4,8 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g | 2,2 g | 7,7 g | 1,9 g | 5,4 g | 1,4 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 1 g | 3,7 g | 0,9 g | 3,9 g | 1 g |
Fiber | - | - | 1,6 g | 0,4 g | 0,1 g | 0 g |
Protein | 76 g | 19 g | 73 g | 18 g | 76 g | 19 g |
Salz | 0 g | 0 g | 0,3 g | 0,1 g | 0,25 g | 0,06 g |
** Die Nährwerte von Geschmacksproben (25 g) können geringfügig variieren.
Zutaten:
Geschmacksneutral: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (100%), Emulgator (Sojalecithin).
Banane : Molkeproteinkonzentrat (Milch) (96%), Aroma, Farbstoff (Curcumin), Emulgator (Sojalecithin), Süßstoff (Sucralose).
Banoffee Geschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Malzextrakt (Gerste), Süßstoff (Sucralose).
Heidelbeergeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma (Sulfite), Farbstoff (Rote Beete, Anthocyanin), Säure (Zitronensäure), Süßstoff (Sucralose).
Geschmack von Blaubeerkäsekuchen: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Farbstoff (Rote Beete), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Schokolade / Banane : Molkeproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Schokoladen Brownie Geschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator (Sojalecithin), entfettetes Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Aroma Schokolade / Karamell: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma (Aroma, Malzextrakt (Gerste), Süßstoff (Sucralose).
Flavor Schokolade / Kokosnuss : Molkenproteinkonzentrat (Milch) (92%), Aroma, Farbstoff (Ammoniaksulfitkaramel), Säureregulator (Apfelsäure), Süßstoff (Sucralose), Emulgator (Sojalecithin).
Schokolade / Minzgeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Kakaopulver, Süßstoff (Sucralose), Aroma, Emulgator (Sojalecithin).
Schokolade / Nussgeschmack: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Schokolade / Erdnussbutter Geschmack: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Schokolade : Molkeproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Aroma Kaffee / Karamell: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Farbstoff (E150a), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Flavor Cookies : Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Geschmack von goldenem Sirup: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Geschmack Latte: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Malzextrakt (Gerste), Süßstoff (Sucralose).
Geschmack von Ahornsirup: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Mokka-Geschmack: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Natürliches Banane : Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), natürlicher Farbstoff (Curcumin), Emulgator (Sojalecithin), Süßstoff (Sucralose).
Natürliches Banoffee-Aroma: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma, Malzextrakt, Süßstoff (Sucralose).
Natürliches Schokolade : Molkeproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Natürliches Erdbeeraroma: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (95%), natürlicher Farbstoff (Rote Beete), Süßstoff (Sucralose), Emulgator (Sojalecithin).
Natürliches Vanillearoma: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (95%), natürliches Aroma, Süßstoff (Sucralose), Emulgator (Sojalecithin).
Neapolitanischer Geschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator (Sojalecithin), entfettetes Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Orangengeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Aroma, Farbstoff (Carotine, Rote Beete), Süßstoff (Sucralose), Emulgator (Sojalecithin).
Erdnuss-Keks-Geschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Farbstoff (E150a), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Ananas : Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (Curcumin), Süßstoff (Sucralose).
Himbeergeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Säure (Zitronensäure), Farbstoff (Rote Beete), lila Karottenextrakt, Süßstoff (Sucralose).
Rhabarbergeschmack / Vanillesoße: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (Rote Beete), Süßstoff (Sucralose).
Rocky Road Geschmack: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Salziges Karamellaroma: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (E150c), Süßstoff (Sucralose).
Banane : Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma, Farbstoff (Curcumin), Süßstoff (Steviolglycoside).
Heidelbeer- / Himbeergeschmack (Stevia): Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma (Sulfite), Farbstoff (Rote Beete, Anthocyanin), Süßstoff (Steviolglycoside).
Schokolade (Stevia): Molkeproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Steviolglycoside).
Erdbeergeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (Rote Beete), Süßstoff (Steviolglycoside).
Vanillegeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), natürliches Aroma, Süßstoff (Steviolglykoside).
Toffee-Geschmack: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (E150c), Süßstoff (Sucralose).
Stracciatella-Geschmack, Schokoladen-Müsli-Geschmack: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma (Milch), Süßstoff (Sucralose).
Erdbeergeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (Rote Beete), Süßstoff (Sucralose).
Erdbeermarmelade Roly Poly: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Farbstoff (Rote Beete), Säure (Zitronensäure), Süßstoff (Sucralose).
Vanillegeschmack, weißer Schokolade , Zitronen-Käsekuchengeschmack, fruchtiger Getreidegeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Vanille / Himbeergeschmack: Molkeproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Farbstoffe (E162, E163), Süßstoff (Sucralose).
Apfel-Streusel-Vanillesoße-Geschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (95%), Aroma, Farbstoff (Carotinmischung E160a), Süßstoff (Sucralose), Emulgator (Sojalecithin).
Flavor Früchte : Molkenproteinkonzentrat (Milch) (96%), Emulgator (Sojalecithin), Aroma, Zitronensäure, Farbstoff (Rote Beete, Curcumin), Süßstoff (Sucralose).
Pekannussgeschmack, Kaffee- / Karamellgeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Farbstoff (E150a), Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Dänischer Zimtgeschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (95%), Farbstoff (Karamell), Aroma, Süßstoff (Sucralose), Emulgator (Sojalecithin).
Tiramisu Geschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (91%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Farbstoff (E150c), Süßstoff (Sucralose).
Pilada Colada Geschmack: Molkenproteinkonzentrat (Milch) (95%), Aroma (Farbstoffe: Curcumin), Süßstoff (Sucralose), Emulgatoren (Soja- und Sonnenblumenlecithin).
Flavor Früchte : Molkenproteinkonzentrat (94%) (Milch), Aroma, Zitronensäure, Farbstoff (Rübe, Curcumin), Süßstoff (Sucralose), Emulgator (Sojalecithin).
Schokolade / Orangengeschmack: Molkeproteinkonzentrat (91%) (Milch), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Candy Cane Geschmack: Molkenproteinkonzentrat (94%) (Milch, Soja), natürliches Aroma (natürliches Aroma (Süßstoff (Sucralose)).
