AMINO POWER FLÜSSIGKEIT basiert auf dem Proteinhydrolysat PeptoPro®, den Di- und Tripeptidfraktionen von Casein. AMINO POWER LIQUID ist angereichert mit L-Arginin und L-Ornithin.
- 31% der Proteine
- eine schnell absorbierbare flüssige Form
- enthält das PeptoPro® Proteinhydrolysat
Empfohlene Dosierung für AMINO POWER LIQUID: Die primäre Dosis beträgt 40 ml 1-2 mal täglich. Am besten zwischen den Mahlzeiten oder abends vor dem Schlafengehen. Das Verdünnungsverhältnis beträgt 40 ml pro 250 ml Wasser.
Verwendung von AMINO POWER FLÜSSIGKEIT: Messen Sie die empfohlene Dosis mit dem beiliegenden Messbecher und mischen Sie Wasser ein. Vor Gebrauch schütteln. Nach Lagerung bei bis zu 10 ° C aufbewahren und innerhalb von 2 Monaten verwenden.
Verpackung AMINO POWER LIQUID:
- 500 ml,
- 1000 ml
Entwickelt für spezielle Ernährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Temperaturen bis 25 ° C vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Vor Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung verursacht wurden. Allergen: Laktose.
AMINO FLÜSSIGKEIT | 100 ml | Dosis - 40 ml |
Energiewert | 563 kJ / 133 kcal | 225 kJ / 53 kcal |
Protein | 31 g | 12,4 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
Zucker | 0 g | 0 g |
Fette | 0,2 g | 0,06 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Faser | 0 g | 0 g |
Natrium | 0,1 g | 0,04 g |
Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 1634 mg | 654 mg |
L-Arginin | 4266 mg | 1706 mg |
L-Asparaginsäure | 1670 mg | 668 mg |
L-Cystein | 10 mg | 4 mg |
L-Glutaminsäure | 3978 mg | 1591 mg |
Glycin | 3848 mg | 1539 mg |
L-Histidin | 418 mg | 167 mg |
Hydroxylysin | 216 mg | 86 mg |
Hydroxyprolin | 2052 mg | 821 mg |
L-Isoleucin ** | 596 mg | 238 mg |
L-Leucin ** | 1272 mg | 509 mg |
L-Lysin * | 1256 mg | 502 mg |
L-Methionin * | 404 mg | 162 mg |
L-Phenylalanin * | 730 mg | 292 mg |
L-Prolin | 2866 mg | 1146 mg |
L-Serin | 1058 mg | 423 mg |
L-Threonin * | 632 mg | 253 mg |
L-Tyrosin | 548 mg | 219 mg |
L-Valin ** | 960 mg | 384 mg |
L-Tryptophan * | 80 mg | 32 mg |
Ornithin | 2370 mg | 948 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - Verzweigte essentielle Aminosäuren | ||
Verdünnungsverhältnis: 40 g / 250 ml |