CHIEFS Kohlensäurehaltiges Funktionsgetränk s BCAA ( s Aminosäuren ), Koffein und Vitaminen. ZUCKERFREI und KALORIENFREI. Kraftvolle Mischung aus BCAA, 180 mg Koffein und Vitaminen
Weißer Pfirsich
| Nährwertangaben | pro 100 ml | für 330 ml |
|---|---|---|
| Energiewert | 15 kJ / 4 kcal | 50 kJ / 13 kcal |
| Fette | 0 Gramm | 6,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 3,5 Gramm |
| Kohlenhydrate | 0 Gramm | 17,0 g |
| - davon Zucker | 0 Gramm | 1,4 Gramm |
| Proteine | 0,6 g | 2,0 g |
| Salz | 0,25 g | 0,83 g |
| Vitamin D | 1,5 µg (30 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 5,0 µg (100 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Niacin ( Vitamin B3) | 4,0 mg (25 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 13,0 mg (83 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Vitamin B6 | 0,42 mg (30 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 1,4 mg (100 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Folsäure | 30,3 µg (15 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 100 µg (50 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Vitamin B12 | 0,76 µg (30 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 2,5 µg (100 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Biotin ( Vitamin B7) | 15 µg (30 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 50 µg (100 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Zusammensetzung : Kohlensäurehaltiges Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Kohlensäure, Säureregulator: Natriumcitrat; BCAA s Aminosäuren (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), Koffein, Stabilisatoren: Gummi arabicum, Glycerinester von Wurzelharzen; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Salz, Aroma, Guarana-Extrakt, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Beachten : Für Sportler geeignet, s Zucker und Süßungsmitteln, s hohem Koffeingehalt (55 mg in 100 ml / 180 mg in 330 ml). Nicht empfohlen für Kinder, schwangere und stillende Frauen sowie koffeinempfindliche Personen. Das Mischen s alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Nach dem Öffnen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Wir empfehlen maximal 2 Dosen pro Tag.
Aufbewahrungshinweise: Bei Raumtemperatur oder mind. +2°C lagern.
Hergestellt in: EU
Hersteller: Chiefs AG, Grossmattstrasse 9, CH-8902, Urdorf, Schweiz
Tropische Orange
| Nährwertangaben | pro 100 ml | für 330 ml |
|---|---|---|
| Energiewert | 15 kJ / 4 kcal | 50 kJ / 13 kcal |
| Fette | 0 Gramm | 6,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 3,5 Gramm |
| Kohlenhydrate | 0 Gramm | 17,0 g |
| - davon Zucker | 0 Gramm | 1,4 Gramm |
| Proteine | 0,6 g | 2,0 g |
| Salz | 0,25 g | 0,83 g |
| Vitamin D | 1,5 µg (30 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 5,0 µg (100 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Niacin ( Vitamin B3) | 4,0 mg (25 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 13,0 mg (83 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Vitamin B6 | 0,42 mg (30 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 1,4 mg (100 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Folsäure | 30,3 µg (15 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 100 µg (50 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Vitamin B12 | 0,76 µg (30 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 2,5 µg (100 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
| Biotin ( Vitamin B7) | 15 µg (30 % der empfohlenen Tagesdosis*) | 50 µg (100 % der empfohlenen Tagesdosis*) |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Zusammensetzung Zutaten: Wasser, Säuerungsmittel: Citronensäure; Kohlensäure, Säureregulator: Natriumcitrat; L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Koffein, Stabilisatoren: Gummi arabicum, Glycerinester von Wurzelharzen; Süßungsmittel: Acesulfam K, Sucralose; Salz, Aroma, Guarana-Extrakt, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12.
Beachten : Für Sportler geeignet, s Zucker und Süßungsmitteln, s hohem Koffeingehalt (55 mg in 100 ml / 180 mg in 330 ml). Nicht empfohlen für Kinder, schwangere und stillende Frauen sowie koffeinempfindliche Personen. Das Mischen s alkoholischen Getränken wird nicht empfohlen. Nach dem Öffnen innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Wir empfehlen maximal 2 Dosen pro Tag.
Aufbewahrungshinweise: Bei Raumtemperatur oder mind. +2°C lagern.
Hergestellt in: EU
Hersteller: Chiefs AG, Grossmattstrasse 9, CH-8902, Urdorf, Schweiz


