Extrifit verwendet weder Verdickungsmittel noch künstliche Farbstoffe und als Süßungsmittel wurde Sucralose verwendet. Der Vorteil des enzymatisch hydrolysierten Isolats liegt auch in der Darstellung einzelner Nährstoffe – es hat nahezu keinen Kohlenhydrat- und Fettgehalt, was einen signifikanten Unterschied s Molkenkonzentrathydrolysat darstellt und es daher für Cutting- und Gewichtsreduktionsdiäten umso besser geeignet macht. Hydro Isolate 90 ist ein kompromissloses Proteinpräparat für die anspruchsvollsten Benutzer.
Hydro Isolate 90 enthält ausschließlich hydrolysierte – enzymatisch vorverdaute Proteine. Dank der Hydrolyse (DH 8) verfügt dieses Proteinisolat über eine hervorragende Verdaulichkeit und schnelle Absorption. Es belastet Ihren Verdauungstrakt nicht! Die Einnahme dieser hochwertigen Proteinquelle trägt zum Wachstum der Muskelmasse und zu deren Erhalt in Situationen bei, in denen sie durch Katabolismus bedroht ist.
Empfohlene Dosierung:
- abhängig von Körpergewicht, sportlicher Aktivität und Ernährungszusammensetzung
- Wir empfehlen, die Tagesdosis (2–3 Messlöffel) Hydro Isolate 90 auf 2–3 Portionen aufzuteilen.
- Dank der Hydrolyse (Vorverdauung) eignet sich dieses Protein für den Verzehr nach dem Training oder auch vor dem Training und morgens auf nüchternen Magen
- Mischen Sie den Inhalt von 1 Messlöffel (30 g) in 150 - 200 ml Wasser
| Vanille | Schokolade | |
| Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt: | 100 g | 100 g |
| Energiewert | 1507 kJ / 359 kcal | 1564 kJ / 372 kcal |
| Fette | 1,2 g | 2,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 Gramm | 3,3 Gramm |
| - davon Zucker | 1,0 g | 1,4 Gramm |
| Faser | 0,8 g | 0 Gramm |
| Proteine | 85 g | 84 g |
| Salz | 0,57 g | 0,62 g |
| Typisches Aminosäureprofil: | 100 g | 100 g |
| Alanin | 3.851 mg | 3.795 mg |
| Arginin | 1.737 mg | 3.436 mg |
| Cystein | 2.125 mg | 2.071 mg |
| Glycin | 1.488 mg | 1.471 mh |
| Histidin | 1.393 mg | 1.382 mg |
| Asparaginsäure | 9.336 mg | 9.117 mg |
| Glutaminsäure | 14.331 mg | 14.064 mg |
| Lysin | 8.498 mg | 8.233 mg |
| Methionin | 1.879 mg | 1.800 mg |
| Phenylalanin | 2.467 mg | 2.449 mg |
| Prolin | 4.828 mg | 4.728 mg |
| Serin | 3.606 mg | 3.640 mg |
| Threonin | 5.723 mg | 5.657 mg |
| Tryptophan | 1.718 mg | 1.620 mg |
| Tyrosin | 2.462 mg | 2.427 mg |
| Isoleucin | 5.560 mg | 5.357 mg |
| Leucin | 8.748 mg | 8.590 mg |
| Valin | 4.429 mg | 4.390 mg |
| Gesamt-BCAAs | 18.737 mg | 18.337 mg |
| Gesamtaminosäuren | 84 180 mg | 84.227 mg |
| Vanille | Schokolade | |
| Durchschnittlicher Energie- und Nährstoffgehalt: | 30 g | 30 g |
| Energiewert | 452 kJ / 108 kcal | 469 kJ / 112 kcal |
| Fette | 0,4 g | 0,6 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 1,0 g |
| - davon Zucker | 0,3 g | 0,4 g |
| Faser | 0,2 g | 0 Gramm |
| Proteine | 25 g | 25 g |
| Salz | 0,17 g | 0,19 g |
| Typisches Aminosäureprofil: | 30 g | 30 g |
| Alanin | 1.155 mg | 1.139 mg |
| Arginin | 521 mg | 1.031 mg |
| Cystein | 637 mg | 621 mg |
| Glycin | 446 mg | 441 mg |
| Histidin | 418 mg | 415 mg |
| Asparaginsäure | 2.801 mg | 2.735 mg |
| Glutaminsäure | 4.299 mg | 4.219 mg |
| Lysin | 2.549 mg | 2.470 mg |
| Methionin | 564 mg | 540 mg |
| Phenylalanin | 740 mg | 735 mg |
| Prolin | 1.448 mg | 1.418 mg |
| Serin | 1.082 mg | 1.092 mg |
| Threonin | 1.717 mg | 1.697 mg |
| Tryptophan | 515 mg | 486 mg |
| Tyrosin | 739 mg | 728 mg |
| Isoleucin | 1.668 mg | 1.607 mg |
| Leucin | 2.624 mg | 2.577 mg |
| Valin | 1.329 mg | 1.316 mg |
| Gesamt-BCAAs | 5.621 mg | 5.500 mg |
| Gesamtaminosäuren | 25.254 mg | 25.267 mg |
Vanille
- enzymatisch hydrolysiertes Molkenisolat mit einem Hydrolysegrad von DH 8
- Zusatzstoffe (in absteigender Reihenfolge): Aroma, Sucralose (Süßstoff), Sonnenblumenlecithin (Emulgator)
Schokolade
- HYDRO-ISO MATRIX* 95% (Instant-Molkenproteinisolat CFM**, enzymatisch hydrolysiertes Molkenproteinkonzentrat DH 32), fettreduzierter Kakao, L-Arginin, Aroma, Süßungsmittel: Sucralose.
*Herkunft: EU, **enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin 0,4 %.
Beachten:
An einem trockenen Ort bei einer Temperatur von nicht mehr als 25 °C und gut verschlossen lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von sechs Monaten verbrauchen. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Es enthält keine Dopingsubstanzen. Nicht für Kinder, schwangere oder stillende Frauen bestimmt. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen, haftet der Hersteller nicht. Bis zum auf der Verpackung angegebenen Datum verbrauchen. Hinweis für Allergiker: Das Produkt enthält Kuhmilcheiweiß, darunter auch Laktose.



