Neuartiges unter Saccharid-Protein-Produkten. MASS GAIN enthält einen optimalen Kohlenhydratmix, um eine hochwertige Regeneration einzuleiten und das Muskelwachstum zu unterstützen. Es ist geeignet für Fitness-Trainer, aber auch für Anfänger Bodybuilder, Kraft-und Fitness-Sportler.
MASS GAIN ist ein 20% Proteinsacharit für hochwertige Regeneration und Muskelmassewachstum. Es wird aus ausgewählten Proteinquellen hergestellt, die den vollwertigen Kohlenhydratkomplex ergänzen. Der Kohlenhydratmix besteht aus mehreren Arten von Kohlenhydraten (Maltodextrin, Glukose und Fruktose) in einem besonders signifikanten Anteil, so dass er genau den Anforderungen des Körpers nach der Belastung entspricht.
Kohlenhydrate in Kombination mit Eiweiß sind nach dem Training notwendig, um eine gute Regeneration einzuleiten und den Körper in sogenannte. anaboler (muskelaufbauender) Prozess.
- Angereichert mit Vitaminen (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12, Biotin, Folsäure)
- Eine gute Quelle für Kohlenhydrate
- Eine ausgewogene Mischung essenzieller Kohlenhydrate
- Komplex zum Schutz und zur Regeneration von Muskelmasse
Geschmack von Banane, Vanille, Erdbeere, Keks, Pistazie | 100 g | Dosis - 70 g |
Energiewert | 1407 kJ / 332 kcal | 985 kJ / 232 kcal |
Fette | 1,8 g | 1,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 57,9 g | 40,5 g |
davon Zucker | 50,4 g | 35,3 g |
Faser | 0,4 g | 0,3 g |
Protein | 20,8 g | 14,6 g |
Salz | 1,6 g | 1,1 g |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin ** | 1708 mg | 1196 mg |
L-Tyrosin | 483 mg | 338 mg |
L-Tryptophan * | 345 mg | 242 mg |
L-Threonin * | 1380 mg | 966 mg |
L-Serin | 966 mg | 676 mg |
L-Prolin | 1242 mg | 869 mg |
L-Phenylalanin * | 621 mg | 435 mg |
L-Methionin * | 483 mg | 338 mg |
L-Lysin * | 1656 mg | 1159 mg |
L-Leucin ** | 3003 mg | 2102 mg |
L-Isoleucin ** | 1708 mg | 1196 mg |
L-Histidin | 345 mg | 242 mg |
Glycin | 345 mg | 242 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1000 mg |
L-Glutaminsäure | 3381 mg | 2367 mg |
L-Cystein | 483 mg | 338 mg |
L-Asparaginsäure | 2139 mg | 1497 mg |
L-Arginin | 552 mg | 386 mg |
L-Alanin | 966 mg | 676 mg |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Vitamin B3 | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Vitamin B5 | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 ug | 0,9 μg |
Biotin | 25 μg | 17,5 ug |
Folsäure | 100 μg | 70 μg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA verzweigte essentielle Aminosäuren | ||
der Vitamingehalt in 100 g entspricht 50% der empfohlenen Tagesdosis | ||
Inhalt des Messbechers: 28 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 70 g / 300 ml Wasser | ||
Salz ist in der Nahrung ausschließlich aufgrund von natürlich vorkommendem Natrium enthalten |
Schokoladenaroma + Kakao, Schokolade + Kokosnuss | 100 g | Dosis - 70 g |
Energiewert | 1412 kJ / 333 kcal | 988 kJ / 233 kcal |
Fette | 2,3 g | 1,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 55,6 g | 38,9 g |
davon Zucker | 50,4 g | 35,3 g |
Faser | 1,6 g | 1,1 g |
Protein | 21,7 g | 15,2 g |
Salz | 1,6 g | 1,1 g |
L-Arginin-Alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Valin ** | 1708 mg | 1196 mg |
L-Tyrosin | 483 mg | 338 mg |
L-Tryptophan * | 345 mg | 242 mg |
L-Threonin * | 1380 mg | 966 mg |
L-Serin | 966 mg | 676 mg |
L-Prolin | 1242 mg | 869 mg |
L-Phenylalanin * | 621 mg | 435 mg |
L-Methionin * | 483 mg | 338 mg |
L-Lysin * | 1656 mg | 1159 mg |
L-Leucin ** | 3003 mg | 2102 mg |
L-Isoleucin ** | 1708 mg | 1196 mg |
L-Histidin | 345 mg | 242 mg |
Glycin | 345 mg | 242 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1000 mg |
L-Glutaminsäure | 3381 mg | 2367 mg |
L-Cystein | 483 mg | 338 mg |
L-Asparaginsäure | 2139 mg | 1497 mg |
L-Arginin | 552 mg | 386 mg |
L-Alanin | 966 mg | 676 mg |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Vitamin B3 | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Vitamin B5 | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 ug | 0,9 μg |
Biotin | 25 μg | 17,5 ug |
Folsäure | 100 μg | 70 μg |
* EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA verzweigte essentielle Aminosäuren |