Clear Protein Iso Whey 90! präsentiert ein modernes Proteinkonzept, das auf einem leichten, erfrischenden Geschmack und gleichzeitig auf einer sehr reinen Basis beruht. Das Produkt basiert auf 97% Molkenproteinisolat und in seinem Profil gibt er an 83 % Protein und das ganz ohne Zucker und Fett. Eine Portion bietet außerdem 23 g Aminosäuren, davon 5 g BCAAs Damit ist es die ideale Wahl für alle, die ihr Protein ergänzen möchten, ohne ein milchiges Gefühl und eine schwere Konsistenz zu haben. Dank der Auswahl an größeren Packungen und Einzelportionsbeuteln ist es sowohl für zu Hause als auch für unterwegs bestens geeignet. Proteine tragen zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse sowie zur Erhaltung eines normalen Knochenzustandes bei.
Dosierung
Den Inhalt eines gehäuften Messlöffels (25 g) in 330 ml Wasser einrühren. Ein Messlöffel entspricht etwa 25 g Pulver. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Verpackung und Anzahl der Dosen
Die 900-g-Packung enthält 36 Portionen.
Zusammensetzung
Molkenproteinisolat 97 % (Herkunftsland: EU), Aromen, Säureregulator: Zitronensäure, natürlicher Farbstoff: Carotine, Süßungsmittel: Sucralose, Entschäumer: Siliciumdioxid, Emulgator: Lecithine Die
Nährwerte
| Nährwerte | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1433 kJ / 341 kcal | 358 kJ / 85 kcal |
| Fette | 0,2 g | 0 Gramm |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 1,5 Gramm | 0,4 g |
| davon Zucker | 0,2 g | 0 Gramm |
| Faser | 0,3 g | 0,1 g |
| Proteine | 83 g | 21 Gramm |
| Salz | 0,10 g | 0,03 g |
Typisches Aminosäurespektrum
| Aminosäure | 100 g | 25 g |
|---|---|---|
| L-Alanin | 4.933 mg | 1.233 mg |
| L-Arginin | 1.779 mg | 445 mg |
| L-Cystein | 1.941 mg | 485 mg |
| Glycin | 1.375 mg | 344 mg |
| L-Histidin | 1.375 mg | 344 mg |
| Asparaginsäure | 9.461 mg | 2.365 mg |
| Glutaminsäure | 16.254 mg | 4.063 mg |
| L-Lysin | 8.491 mg | 2.123 mg |
| L-Methionin | 2.022 mg | 505 mg |
| L-Phenylalanin | 2.426 mg | 606 mg |
| L-Prolin | 5.822 mg | 1.456 mg |
| L-Serin | 4.447 mg | 1.112 mg |
| L-Threonin | 6.955 mg | 1.739 mg |
| L-Tryptophan | 1.456 mg | 364 mg |
| L-Tyrosin | 2.264 mg | 566 mg |
| L-Leucin | 9.138 mg | 2.284 mg |
| L-Isoleucin | 6.065 mg | 1.516 mg |
| L-Valin | 5.499 mg | 1.375 mg |
| GESAMTE BCAAs | 20.702 mg | 5.175 mg |
| GESAMT AMINOSÄUREN | 91.703 mg | 22.925 mg |
*EAA – essentielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren .
Beachten
Nach dem Öffnen innerhalb von sechs Monaten verbrauchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht geeignet für Kinder, Schwangere und Stillende. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Mindestens haltbar bis: siehe Verpackung.


