Dosierung
Mischen Sie ½–1 Messlöffel (12,5–25 g) s 250–500 ml Wasser und trinken Sie die Mischung ca. 15–45 Minuten vor dem Training. Beginnen Sie s ½ Messlöffel, um Ihre Verträglichkeit zu testen. Nur an Trainingstagen und stets Bestseller der Packungsanleitung verwenden. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Verpackung und Anzahl der Dosen
Eine 500-g-Packung enthält 20 bis 40 Portionen (je nach gewählter Dosierung – 1/2 oder 1 Messlöffel).
Zusammensetzung Blaue Himbeere
Reisstärke, weniger als 2 % der folgenden Zutaten: Siliciumdioxid, Calciumsilicat, Tricalciumphosphat, Zitronensäure, natürliche und künstliche Aromen, Sucralose, Stevia-Blattextrakt (Rebaudiosid A), Kaliumcitrat, Sonnenblumenlecithin, Farbstoffe (je nach Geschmack).
Wirkstoff – Geschmack Blaue Himbeere
| Wirkstoffe | in 1/2 Messlöffel (12,5 g) | RHP* | in 1 Messlöffel (25 g) | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Folat (DFE) – davon Folsäure | 200 µg (118 µg Folsäure) | 50% | 400 µg (236 µg Folsäure) | 100% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 3 mcg | 125% | 6 mcg | 250% |
| Calcium (Calciumcarbonat) | 64 mg | 5% | 128 mg | 10% |
| Magnesium (Bisglycinat, Oxid) | 75 mg | 18% | 150 mg | 36 % |
| L-Citrullin-DL-Malat (2:1) | 4 Gramm | ** | 8 Gramm | ** |
| Kreatinmonohydrat | 2,5 Gramm | ** | 5 Gramm | ** |
| Beta-Alanin | 1,6 Gramm | ** | 3,2 g | ** |
| Instant L-Leucin | 1 g | ** | 2 Gramm | ** |
| Taurin | 500 mg | ** | 1 g | ** |
| L-Tyrosin | 300 mg | ** | 600 mg | ** |
| wasserfreies Koffein | 160 mg | ** | 320 mg | ** |
| Inositol | 90 mg | ** | 180 mg | ** |
| Eleutherococcus - Extrakt (38:1) | 12 mg | ** | 24 mg | ** |
| Piperin (Schwarzer-Pfeffer-Extrakt, BioPerine®) | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Zutaten für Fruchtpunsch
Reisstärke, weniger als 2 % der folgenden Zutaten: Siliciumdioxid, Calciumsilicat, Tricalciumphosphat, Zitronensäure, natürliche und künstliche Aromen, Sucralose, Stevia-Blattextrakt (Rebaudiosid A), Kaliumcitrat, Sonnenblumenlecithin, Farbstoffe (je nach Geschmack).
Aktive Inhaltsstoffe – Fruchtpunsch-Geschmack
| Wirkstoffe | in 1/2 Messlöffel (12,5 g) | RHP* | in 1 Messlöffel (25 g) | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Folat (DFE) – davon Folsäure | 200 µg (118 µg Folsäure) | 50% | 400 µg (236 µg Folsäure) | 100% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 3 mcg | 125% | 6 mcg | 250% |
| Calcium (Calciumcarbonat) | 64 mg | 5% | 128 mg | 10% |
| Magnesium (Bisglycinat, Oxid) | 75 mg | 18% | 150 mg | 36 % |
| L-Citrullin-DL-Malat (2:1) | 4 Gramm | ** | 8 Gramm | ** |
| Kreatinmonohydrat | 2,5 Gramm | ** | 5 Gramm | ** |
| Beta-Alanin | 1,6 Gramm | ** | 3,2 g | ** |
| Instant L-Leucin | 1 g | ** | 2 Gramm | ** |
| Taurin | 500 mg | ** | 1 g | ** |
| L-Tyrosin | 300 mg | ** | 600 mg | ** |
| wasserfreies Koffein | 160 mg | ** | 320 mg | ** |
| Inositol | 90 mg | ** | 180 mg | ** |
| Eleutherococcus - Extrakt (38:1) | 12 mg | ** | 24 mg | ** |
| Piperin (Schwarzer-Pfeffer-Extrakt, BioPerine®) | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Zusammensetzung Wassermelone
Reisstärke, weniger als 2 % der folgenden Zutaten: Siliciumdioxid, Calciumsilicat, Tricalciumphosphat, Zitronensäure, natürliche und künstliche Aromen, Sucralose, Stevia-Blattextrakt (Rebaudiosid A), Kaliumcitrat, Sonnenblumenlecithin, Farbstoffe (je nach Geschmack).
Aktive Inhaltsstoffe – Melonengeschmack
| Wirkstoffe | in 1/2 Messlöffel (12,5 g) | RHP* | in 1 Messlöffel (25 g) | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| Folat (DFE) – davon Folsäure | 200 µg (118 µg Folsäure) | 50% | 400 µg (236 µg Folsäure) | 100% |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 3 mcg | 125% | 6 mcg | 250% |
| Calcium (Calciumcarbonat) | 64 mg | 5% | 128 mg | 10% |
| Magnesium (Bisglycinat, Oxid) | 75 mg | 18% | 150 mg | 36 % |
| L-Citrullin-DL-Malat (2:1) | 4 Gramm | ** | 8 Gramm | ** |
| Kreatinmonohydrat | 2,5 Gramm | ** | 5 Gramm | ** |
| Beta-Alanin | 1,6 Gramm | ** | 3,2 g | ** |
| Instant L-Leucin | 1 g | ** | 2 Gramm | ** |
| Taurin | 500 mg | ** | 1 g | ** |
| L-Tyrosin | 300 mg | ** | 600 mg | ** |
| wasserfreies Koffein | 160 mg | ** | 320 mg | ** |
| Inositol | 90 mg | ** | 180 mg | ** |
| Eleutherococcus - Extrakt (38:1) | 12 mg | ** | 24 mg | ** |
| Piperin (Schwarzer-Pfeffer-Extrakt, BioPerine®) | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Beachten
Dieses Produkt ist ausschließlich für gesunde Erwachsene (ab 18 Jahren) bestimmt. Es enthält Koffein, daher nicht s anderen koffeinhaltigen Produkten oder Stimulanzien kombinieren. Nicht anwenden, wenn Sie schwanger sind, stillen, an einer Krankheit leiden oder Medikamente einnehmen, ohne vorher einen Arzt s . Bei Auftreten von Nebenwirkungen die Anwendung abbrechen. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kühl, trocken und dunkel lagern. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist.


