Erfrischender Proteindrink s Sommergeschmack
Molkehydrat ist ein klares Proteingetränk, das einen hohen Gehalt an Molkenisolat s Elektrolyten und Vitaminen. Es bietet eine leichte Alternative zu herkömmlichen cremigen Proteinshakes. Dank der frischen Fruchtgeschmackskombination fühlt es sich eher wie ein kühlendes Getränk als wie ein klassischer Shake an und ist ein toller Begleiter nach dem Training und durch den Tag.
Vorteile
- Enthält 23 g Whey Molkenisolat in jeder Dosis
- Angereichert mit Elektrolyte zur Auffüllung wichtiger Mineralien
- Leicht verdaulich und nicht cremige Textur , ideal für warmes Wetter
- Frischer Geschmack, der an ein Sommergetränk erinnert
- Geeignet für diejenigen, die suchen sauberes und erfrischendes Proteingetränk
Molkenisolat
Dieses Molkenprotein wird speziell gefiltert, wodurch es ein leichtes und klares Aussehen erhält. Dadurch ist es weniger schwer als herkömmliche Proteinshakes und eignet sich ideal für eine schnelle und genussvolle Proteinergänzung während des Tages.
Elektrolyte
Kombination Magnesium, Kalium, Kalzium und Natrium Es sorgt für einen Mineralstoffhaushalt, der für körperliche Aktivität und das alltägliche Funktionieren entscheidend ist. Diese Mischung unterstützt den erfrischenden Charakter des Getränks und trägt zu seinem außergewöhnlich reinen Geschmack bei.
Dosierung
Einen Messlöffel (30 g) in 300–500 ml Wasser geben und gründlich umrühren, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat. Das Getränk eignet sich ideal nach körperlicher Aktivität oder zu jeder Tageszeit als Proteinergänzung. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Verpackung und Portionsanzahl
Die 1800 g Packung enthält 60 Portionen.
Zusammensetzung Erdbeere und Wassermelone
Molkenproteinisolat ( Milch ), Aroma, Zitronensäure, Magnesiumcitrat, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), Apfelsäure, Kaliumcitrat, Holunderbeerenextrakt, Farbstoff (Rote-Bete-Pulver), Natriumchlorid, Süßstoff (Sucralose), Trennmittel (Polydimethylsiloxan, Siliciumdioxid).
Nährwerte – Erdbeer- und Wassermelonengeschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1387 kJ / 331 kcal | 416 kJ / 100 kcal |
| Fette | 1,8 g | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 Gramm | 0,8 g |
| - davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
| Faser | 1,0 g | 0,3 g |
| Proteine | 76 g | 23 Gramm |
| Salz | 0,74 Gramm | 0,22 g |
Wirkstoffe – Erdbeer- und Melonengeschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1067 mg | 320 mg |
| Kalzium | 640 mg | 192 mg |
| Magnesium | 360 mg | 108 mg |
| Natrium | 294 mg | 88 mg |
| Holunderbeerenextrakt | 833 mg | 250 mg |
Zusammensetzung Blaubeere und Pfirsich
Molkenproteinisolat ( Milch ), Zitronensäure, Magnesiumcitrat, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), Aroma, Apfelsäure, Kaliumcitrat, Holunderbeerenextrakt, Farbstoff (blaue Spirulina), Natriumchlorid, Süßstoff (Sucralose), Trennmittel (Polydimethylsiloxan, Siliciumdioxid).
Nährwerte – Blaubeer- und Pfirsichgeschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1411 kJ / 332 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
| Fette | 1,8 g | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 Gramm | 0,7 g |
| - davon Zucker | 0,9 g | 0,3 g |
| Faser | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteine | 77 g | 23 Gramm |
| Salz | 0,74 Gramm | 0,22 g |
Wirkstoffe – Blaubeer- und Pfirsichgeschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1067 mg | 320 mg |
| Kalzium | 640 mg | 192 mg |
| Magnesium | 334 mg | 100 mg |
| Natrium | 294 mg | 88 mg |
| Holunderbeerenextrakt | 833 mg | 250 mg |
Zutaten Mango und Kokosnuss
Molkenproteinisolat ( Milch ), Zitronensäure, Magnesiumcitrat, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), Aroma, Apfelsäure, Kaliumcitrat, Holunderbeerenextrakt, Natriumchlorid, Farbstoff (Beta-Carotin), Süßstoff (Sucralose), Trennmittel (Polydimethylsiloxan, Siliciumdioxid).
Nährwerte – Mango- und Kokosgeschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1409 kJ / 332 kcal | 423 kJ / 100 kcal |
| Fette | 1,9 g | 0,6 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 Gramm | 0,7 g |
| - davon Zucker | 0,9 g | 0,3 g |
| Faser | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteine | 77 g | 23 Gramm |
| Salz | 0,74 Gramm | 0,22 g |
Wirkstoffe – Mango- und Kokosgeschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1067 mg | 320 mg |
| Kalzium | 640 mg | 192 mg |
| Magnesium | 334 mg | 100 mg |
| Natrium | 294 mg | 88 mg |
| Holunderbeerenextrakt | 833 mg | 250 mg |
Komposition Orange und Ananas
Molkenproteinisolat ( Milch ), Zitronensäure, Magnesiumcitrat, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), Apfelsäure, Aroma, Kaliumcitrat, Holunderbeerenextrakt, Natriumchlorid, Süßstoff (Sucralose), Trennmittel (Polydimethylsiloxan, Siliciumdioxid), Farbstoff (Beta-Carotin).
Nährwerte – Orangen- und Ananasgeschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1417 kJ / 334 kcal | 425 kJ / 100 kcal |
| Fette | 1,8 g | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,1 Gramm | 0,6 g |
| - davon Zucker | 0,8 g | 0,2 g |
| Faser | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteine | 77 g | 23 Gramm |
| Salz | 0,74 Gramm | 0,22 g |
Wirkstoffe – Orangen- und Ananasgeschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1067 mg | 320 mg |
| Kalzium | 640 mg | 192 mg |
| Magnesium | 349 mg | 105 mg |
| Natrium | 293 mg | 88 mg |
| Holunderbeerenextrakt | 833 mg | 250 mg |
Zutaten für Passionsfrucht-Martini
Molkenproteinisolat ( Milch ), Zitronensäure, Magnesiumcitrat, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), Apfelsäure, Aroma, Kaliumcitrat, Holunderbeerenextrakt, Farbstoff (Beta-Carotin), Natriumchlorid, Süßstoff (Sucralose), Trennmittel (Polydimethylsiloxan, Siliciumdioxid).
Nährwerte – Geschmacksrichtung Passionsfrucht-Martini
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1421 kJ / 335 kcal | 426 kJ / 100 kcal |
| Fette | 1,9 g | 0,6 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,6 Gramm | 0,8 g |
| - davon Zucker | 0,9 g | 0,2 g |
| Faser | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteine | 77 g | 23 Gramm |
| Salz | 0,74 Gramm | 0,22 g |
Wirkstoffe – Passionsfrucht-Martini-Geschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1067 mg | 320 mg |
| Kalzium | 640 mg | 192 mg |
| Magnesium | 334 mg | 100 mg |
| Natrium | 294 mg | 88 mg |
| Holunderbeerenextrakt | 833 mg | 250 mg |
Zusammensetzung Himbeere und Pfirsich
Molkenproteinisolat ( Milch ), Zitronensäure, Magnesiumcitrat, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), Apfelsäure, Aroma, Kaliumcitrat, Holunderbeerenextrakt, Farbstoffe (Rote-Bete-Pulver, Beta-Carotin), Natriumchlorid, Süßstoff (Sucralose), Trennmittel (Polydimethylsiloxan, Siliciumdioxid).
Nährwerte – Himbeer- und Pfirsichgeschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1395 kJ / 333 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Fette | 1,8 g | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 Gramm | 0,7 g |
| - davon Zucker | 1,1 g | 0,3 g |
| Faser | 0,2 g | 0,1 g |
| Proteine | 77 g | 23 Gramm |
| Salz | 0,74 Gramm | 0,22 g |
Wirkstoffe – Himbeer- und Pfirsichgeschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1067 mg | 320 mg |
| Kalzium | 640 mg | 192 mg |
| Magnesium | 334 mg | 100 mg |
| Natrium | 294 mg | 88 mg |
| Holunderbeerenextrakt | 833 mg | 250 mg |
Zutaten Erdbeer-Limetten-Daiquiri
Molkenproteinisolat ( Milch ), Zitronensäure, Magnesiumcitrat, Aquamin™ (Lithothamnion Calcareum), Apfelsäure, Aroma, Kaliumcitrat, Holunderbeerenextrakt, Farbstoff (Rote-Bete-Pulver), Natriumchlorid, Süßstoff (Sucralose), Trennmittel (Polydimethylsiloxan, Siliciumdioxid).
Nährwerte – Erdbeer-Limetten-Daiquiri Geschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1408 kJ / 332 kcal | 422 kJ / 100 kcal |
| Fette | 1,8 g | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | 0,5 g |
| - davon Zucker | 1,0 g | 0,3 g |
| Faser | 0,0 g | 0,0 g |
| Proteine | 77 g | 23 Gramm |
| Salz | 0,74 Gramm | 0,22 g |
Wirkstoffe – Erdbeer-Limetten-Daiquiri-Geschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | in 30 g |
|---|---|---|
| Kalium | 1067 mg | 320 mg |
| Kalzium | 640 mg | 192 mg |
| Magnesium | 334 mg | 100 mg |
| Natrium | 294 mg | 88 mg |
| Holunderbeerenextrakt | 833 mg | 250 mg |
Beachten
Allergenhinweis: Allergene sind in den Zutaten fett markiert. Kann Spuren enthalten Milch , Gluten ( Hafer , Weizen ), Sojabohnen , Eier , Sellerie , Senf , Schwefeldioxid und Sulfite, Fisch , Krebstiere , Erdnüsse Und Nüsse .


