HERA Protein & Kollagen Ist Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform basierend auf einer Kombination Molkenproteinkonzentrat Und FORTIGEL® Kollagenpeptide Das Produkt ist für den täglichen Verzehr konzipiert. Protein und enthält Substanzen, die üblicherweise in einem aktiven Lebensstil verwendet werden. Die Grundlage ist 20 g Molkenprotein Und 5 g FORTIGEL® Kollagenpeptide in einer Einzeldosis, ergänzt durch natürliches Aroma und Süßstoff von Steviolglykoside Die
Dosierung
26 g Pulver s 300 ml Wasser oder Milch verrühren. Das Protein kann auch Smoothies oder anderen Lieblingsspeisen beigemischt werden. Eine Portion entspricht ca. 75 ml Pulver. Die Packung enthält 19 Portionen. Nach dem Öffnen den Beutel sorgfältig verschließen und an einem trockenen und kühlen Ort aufbewahren. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Verpackung und Anzahl der Portionen
Die 500-g-Packung enthält 19 Portionen.
Zutaten Vanille
Molkenproteinkonzentrat FORTIGEL® Rinderkollagenpeptide (5 g pro Dosis), natürliches Aroma, Verdickungsmittel Xanthangummi, Guérande Meersalz, geröstetes Kakaopulver, Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Nährwerte – Vanillegeschmack
| Nährwerte | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1541 kJ / 364 kcal | 401 kJ / 95 kcal |
| Fette | 3,8 Gramm | 1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 Gramm | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 5,3 Gramm | 1,4 Gramm |
| - davon Zucker | 2,7 Gramm | 0,7 g |
| Faser | – | – |
| Proteine | 77 g | 20 g |
| Salz | 0,8 g | 0,2 g |
Typisches Aminosäurespektrum – Vanillegeschmack
| Aminosäuren | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,7 g | 1,22 Gramm |
| Arginin | 3 Gramm | 0,78 g |
| Aspartat | 7,9 g | 2,05 Gramm |
| Phenylalanin | 2,4 Gramm | 0,62 g |
| Glutaminsäure | 13 Gramm | 3,38 Gramm |
| Glycin | 5,4 Gramm | 1,4 Gramm |
| Histidin | 1,3 Gramm | 0,34 g |
| Hydroxyprolin | 2,3 Gramm | 0,6 g |
| Isoleucin | 4,1 Gramm | 1,07 Gramm |
| Cystein | 1,5 Gramm | 0,39 g |
| Leucin | 7,1 Gramm | 1,85 Gramm |
| Lysin | 6,5 Gramm | 1,69 Gramm |
| Methionin | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Prolin | 6,1 g | 1,59 Gramm |
| Serin | 3,6 Gramm | 0,94 Gramm |
| Threonin | 4,6 Gramm | 1,2 g |
| Tryptophan | 1,2 g | 0,31 g |
| Tyrosin | 1,9 g | 0,49 g |
| Valin | 3,9 g | 1,01 Gramm |
*EAA – essentielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren .
Zutaten Cookies & Cream
Molkenproteinkonzentrat FORTIGEL® Rinderkollagenpeptide (5 g pro Dosis), natürliches Aroma, Verdickungsmittel Xanthangummi, Guérande Meersalz, geröstetes Kakaopulver, Süßungsmittel (Steviolglycoside).
Nährwerte – Geschmacksrichtung Cookies & Cream
| Nährwerte | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1543 kJ / 364 kcal | 401 kJ / 95 kcal |
| Fette | 3,9 g | 1 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 Gramm | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 4,3 Gramm | 1,1 g |
| - davon Zucker | 2,7 Gramm | 0,7 g |
| Faser | – | – |
| Proteine | 78 g | 20 g |
| Salz | 0,8 g | 0,21 g |
Typisches Aminosäurespektrum – Geschmacksrichtung Cookies & Cream
| Aminosäuren | 100 g | 26 g |
|---|---|---|
| Alanin | 4,7 g | 1,22 Gramm |
| Arginin | 3 Gramm | 0,78 g |
| Aspartat | 7,9 g | 2,05 Gramm |
| Phenylalanin | 2,4 Gramm | 0,62 g |
| Glutaminsäure | 13 Gramm | 3,38 Gramm |
| Glycin | 5,4 Gramm | 1,4 Gramm |
| Histidin | 1,3 Gramm | 0,34 g |
| Hydroxyprolin | 2,3 Gramm | 0,6 g |
| Isoleucin | 4,1 Gramm | 1,07 Gramm |
| Cystein | 1,5 Gramm | 0,39 g |
| Leucin | 7,1 Gramm | 1,85 Gramm |
| Lysin | 6,5 Gramm | 1,69 Gramm |
| Methionin | 1,4 Gramm | 0,36 g |
| Prolin | 6,1 g | 1,59 Gramm |
| Serin | 3,6 Gramm | 0,94 Gramm |
| Threonin | 4,6 Gramm | 1,2 g |
| Tryptophan | 1,2 g | 0,31 g |
| Tyrosin | 1,9 g | 0,49 g |
| Valin | 3,9 g | 1,01 Gramm |
*EAA – essentielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren .
Beachten
Nach dem Öffnen den Beutel sorgfältig verschließen. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Dieses Produkt ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung. Kühl und trocken lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.


