Es ist eine Mischung aus 12 Vitaminen, 6 Mineralien und anderen wirksamen Extrakten in Form von gut absorbierten Caps . Die vorteilhaften Wirkungen der Vitamine B6 und B12 wirken sich positiv auf Ihren Geisteszustand und Ihr Nervensystem aus. Vitamin A, C und D stimulieren auf natürliche Weise Ihr Immunsystem, und viele der darin enthaltenen Vitamine wie B2 und B3 reduzieren auch Müdigkeit und Erschöpfung. Die Mischung wichtiger Mineralien für unseren Körper ist ebenfalls einzigartig, einschließlich Magnesium , Calcium , Zink , Eisen, Chrom und Selen.
- 12 Vitamine - A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, Folsäure, Biotin
- 6 Mineralien - Magnesium , Calcium , Zink , Eisen, Chrom, Selen
- Bioperine® schwarzer Pfefferextrakt (95% Piperin)
- Alpha-Liponsäure
- Grüner Tee Extrakt
- bioaktives Kolostrum
- gut resorbierbare Kapseln
- hohe Benutzerfreundlichkeit
- praktisches 30-Tage-Paket
Empfohlene Dosierung: nehmen maximal 1 Kapsel Multivitamin compressed und 1 Kapsel Multimineral compressed täglich. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung.
Benutzen: Schlucken Sie die Kapseln entsprechend der empfohlenen Dosierung und trinken Sie viel Wasser. Alkoholische und Milchgetränke sind nicht geeignet. Beißen Sie nicht in die Kapsel!
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS : | 100 g | 1 Kapsel |
Vitamin C | 24.618 mg = 30.773% * | 290 mg = 363% * |
Niacin (Vitamin B3) | 2.716 mg = 16.975% * | 32 mg = 200% * |
Vitamin E. | 2.037 mg = 16.975% * | 24 mg = 200% * |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 1.019 mg = 16.983% * | 12 mg = 200% * |
Vitamin B6 | 849 mg = 60 643% * | 10 mg = 714% * |
Thiamin (Vitamin B1) | 849 mg = 77 182% * | 10 mg = 909% * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 849 mg = 60 643% * | 10 mg = 714% * |
Vitamin A. | 84 890 = g = 10 611% * | 1.000 = g = 125% * |
Vitamin-D | 849 = g = 16.980% * | 10 = g = 200% * |
Folsäure | 33.956 = g = 16.978% * | 400 = g = 200% * |
Biotin | 8.489 = g = 16.978% * | 100 = g = 200% * |
Vitamin B12 | 2.122 = g = 84.880% * | 25 = g = 1.000% * |
Kolostrum | 33.955,9 mg | 400 mg |
Grüner Tee Extrakt | 8,489 mg | 100 mg |
Α-Liponsäure | 848,9 mg | 10 mg |
Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 84,9 mg | 1 mg |
MULTI COMPRESSED CAPS : | ||
Magnesium | 9.684 mg = 2.582% * | 150 mg = 40% * |
Kalzium | 6.455 mg = 807% * | 100 mg = 12,5% * |
Zink | 646 mg = 6.460% * | 10 mg = 100% * |
Eisen | 194 mg = 1.386% * | 3 mg = 21% * |
Chrom | 5.165 = g = 12.913% * | 80 = g = 200% * |
Selen | 4.842 = g = 8.804% * | 75 = g = 136% * |
* Einkommensreferenzwert. | ||
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS : 1 Kapsel 1.178 mg. | ||
MULTI COMPRESSED CAPS : 1 Kapsel 1.549 mg. | ||
Gewicht des Verpackungsinhalts: 81,8 g (60 Kapseln) |
Inhaltsstoffe von MULTI COMPRESSED CAPS : Calciumbisglycinat, Magnesiumbisglycinat, Magnesiumcarbonat, Gelatinekapsel (Gelatine, Farbstoffe: Titandioxid, E 132), Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, Chromatlactat, L-OptiZinc® (Mono-L-Methionin-Zinksulfat), Magnesiumstearat-Füllstoff, organisch gebundenes Hefeselen, Eisenbisglycinat, Antibackmittel Kieselsäure. L-OptiZinc® ist eine eingetragene Marke von InterHealth NI