GymSupps XWhey Protein ist ein sorgfältig formuliertes Molkenprotein, das kombiniert Konzentrat, Isolat und Hydrolysat in einem Produkt für eine möglichst vielseitige Anwendung über den Tag verteilt. Dank dieser Zusammensetzung bietet es ein ausgewogenes Protein- und Aminosäureprofil für Sportler und aktiv lebende Menschen, die ihre Proteinzufuhr bequem und ohne aufwendige Zubereitung ergänzen möchten. Die Rezeptur beinhaltet Volactive® Markenisolat , gesüßt Stevia und auch Verdauungsenzyme Opti-7 Digest die das Gesamtproduktkonzept ergänzen. Proteine tragen zum Wachstum und Erhalt der Muskelmasse sowie zur Erhaltung eines normalen Knochenzustandes bei.
Dosierung
Einen Messlöffel (30 Gramm) in 200–300 ml Wasser einrühren und trinken. Zur Proteinergänzung 1–3 Mal täglich einnehmen. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Verpackung und Anzahl der Portionen
Eine 1000-g-Packung enthält 30 Portionen.
Zutaten Eierlikör
Molkenproteinkonzentrat 80 % (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), Molkenproteinisolat 90% Volactive® (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), stark hydrolysiert Molkenproteinkonzentrat 79 %, Aroma: Eierlikör, natürliches Aroma: Sahne, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßungsmittel: Sucralose, Opti-7 Digest Verdauungsenzymmischung (Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Laktase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase, Maltodextrin), Süßungsmittel: Steviolglycoside. Enthält Milch Die
Nährwerte – Eierlikörgeschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1456 kJ / 342 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Fette | 1,13 Gramm | 0,34 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,73 g | 0,22 g |
| Kohlenhydrate | 4,73 Gramm | 1,42 Gramm |
| - davon Zucker | 2,67 Gramm | 0,80 g |
| Proteine | 78,44 Gramm | 23,53 Gramm |
| Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Aktive Inhaltsstoffe – Eierlikörgeschmack
| Wirkstoffe | in 30 g |
|---|---|
| Opti-7 Digest – eine Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg |
Typisches Aminosäurespektrum – Eierlikörgeschmack
| Aminosäure | in 100 g |
|---|---|
| Glycin | 1,84 Gramm |
| Alanin | 5,31 Gramm |
| Valin | 5,99 g |
| Leucin | 10,90 Gramm |
| Isoleucin | 6,45 Gramm |
| Serin | 5,27 Gramm |
| Threonin | 7,39 Gramm |
| Tyrosin | 2,99 g |
| Phenylalanin | 3,10 Gramm |
| Prolin | 6,55 Gramm |
| Tryptophan | 1,56 Gramm |
| Methionin | 2,12 Gramm |
| Cystin | 2,08 Gramm |
| Lysin | 9,52 Gramm |
| Histidin | 1,83 Gramm |
| Arginin | 2,50 Gramm |
| Glutaminsäure | 18,11 Gramm |
| Asparaginsäure | 11,35 Gramm |
*EAA – essentielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren .
Zutaten für Schokoladenmilchshake
Molkenproteinkonzentrat (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), Molkenproteinisolat Volactive® (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), stark hydrolysiert Molkenproteinkonzentrat Kakaopulver, natürliche Aromen: Schokolade und Sahne, Süßungsmittel: Sucralose, Opti-7 Digest Verdauungsenzymmischung (Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Laktase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase, Maltodextrin), Süßungsmittel: Steviolglycoside. Enthält Milch Die
Nährwerte – Schokoladenmilchshake-Geschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1415 kJ / 333 kcal | 425 kJ / 100 kcal |
| Fette | 1,64 Gramm | 0,49 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,06 Gramm | 0,32 g |
| Kohlenhydrate | 4,66 Gramm | 1,40 Gramm |
| - davon Zucker | 3,23 Gramm | 0,97 g |
| Proteine | 74,99 g | 22,50 Gramm |
| Salz | 0,49 g | 0,15 g |
Aktive Inhaltsstoffe – Schokoladenmilchshake-Geschmack
| Wirkstoffe | in 30 g |
|---|---|
| Opti-7 Digest – eine Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg |
Typisches Aminosäurespektrum – Schokoladenmilchshake-Geschmack
| Aminosäure | in 100 g |
|---|---|
| Glycin | 1,74 Gramm |
| Alanin | 5,00 g |
| Valin | 5,64 Gramm |
| Leucin | 10,26 Gramm |
| Isoleucin | 6,07 Gramm |
| Serin | 4,96 Gramm |
| Threonin | 6,96 Gramm |
| Tyrosin | 2,82 Gramm |
| Phenylalanin | 2,92 Gramm |
| Prolin | 6,16 Gramm |
| Tryptophan | 1,47 Gramm |
| Methionin | 2,00 g |
| Cystin | 1,96 Gramm |
| Lysin | 8,96 Gramm |
| Histidin | 1,72 Gramm |
| Arginin | 2,35 Gramm |
| Glutaminsäure | 17,05 Gramm |
| Asparaginsäure | 10,68 Gramm |
*EAA – essentielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren
Zutaten für Kaugummi
Molkenproteinkonzentrat 80 % (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), Molkenproteinisolat 90% Volactive® (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), stark hydrolysiert Molkenproteinkonzentrat 79 % natürliche Aromen: Tutti Frutti und Sahne, Farbstoff: getrockneter roter Karottensaft, Süßungsmittel: Sucralose, Opti-7 Digest Verdauungsenzymmischung (Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Laktase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase, Maltodextrin), Süßungsmittel: Steviolglycoside. Enthält Milch Die
Nährwerte – Kaugummigeschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1446 kJ / 342 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
| Fette | 1,13 Gramm | 0,34 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,73 g | 0,22 g |
| Kohlenhydrate | 4,73 Gramm | 1,42 Gramm |
| - davon Zucker | 2,67 Gramm | 0,80 g |
| Proteine | 78,44 Gramm | 23,53 Gramm |
| Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Wirkstoffe – Kaugummigeschmack
| Wirkstoffe | in 30 g |
|---|---|
| Opti-7 Digest – eine Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg |
Typisches Aminosäurespektrum – Kaugummigeschmack
| Aminosäure | in 100 g |
|---|---|
| Glycin | 1,85 Gramm |
| Alanin | 5,33 Gramm |
| Valin | 6,01 Gramm |
| Leucin | 10,95 Gramm |
| Isoleucin | 6,47 Gramm |
| Serin | 5,29 Gramm |
| Threonin | 7,42 Gramm |
| Tyrosin | 3,01 Gramm |
| Phenylalanin | 3,11 Gramm |
| Prolin | 6,57 Gramm |
| Tryptophan | 1,56 Gramm |
| Methionin | 2,13 Gramm |
| Cystin | 2,09 Gramm |
| Lysin | 9,56 Gramm |
| Histidin | 1,84 Gramm |
| Arginin | 2,51 Gramm |
| Glutaminsäure | 18,18 Gramm |
| Asparaginsäure | 11,39 Gramm |
*EAA – essentielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren .
Zutaten Zitronenkäsekuchen
Molkenproteinkonzentrat 80 % (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), Molkenproteinisolat 90% Volactive® (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), stark hydrolysiert Molkenproteinkonzentrat 79 % natürliche Aromen: Zitrone und Sahne, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßungsmittel: Sucralose, Opti-7 Digest Verdauungsenzymmischung (Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Laktase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase, Maltodextrin), Süßungsmittel: Steviolglycoside. Enthält Milch Die
Nährwerte – Geschmacksrichtung Zitronen-Käsekuchen
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1445 kJ / 340 kcal | 434 kJ / 102 kcal |
| Fette | 1,10 Gramm | 0,33 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,73 g | 0,22 g |
| Kohlenhydrate | 4,08 Gramm | 1,22 Gramm |
| - davon Zucker | 2,56 Gramm | 0,77 g |
| Proteine | 78,44 Gramm | 23,53 Gramm |
| Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Aktive Inhaltsstoffe – Zitronen-Käsekuchen-Geschmack
| Wirkstoffe | in 30 g |
|---|---|
| Opti-7 Digest – eine Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg |
Typisches Aminosäurespektrum – Geschmacksrichtung Zitronen-Käsekuchen
| Aminosäure | in 100 g |
|---|---|
| Glycin | 1,84 Gramm |
| Alanin | 5,31 Gramm |
| Valin | 5,99 g |
| Leucin | 10,90 Gramm |
| Isoleucin | 6,45 Gramm |
| Serin | 5,27 Gramm |
| Threonin | 7,39 Gramm |
| Tyrosin | 2,99 g |
| Phenylalanin | 3,10 Gramm |
| Prolin | 6,55 Gramm |
| Tryptophan | 1,56 Gramm |
| Methionin | 2,12 Gramm |
| Cystin | 2,08 Gramm |
| Lysin | 9,52 Gramm |
| Histidin | 1,83 Gramm |
| Arginin | 2,50 Gramm |
| Glutaminsäure | 18,11 Gramm |
| Asparaginsäure | 11,35 Gramm |
*EAA – essentielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren .
Zutaten Vanille-Milchshake
Molkenproteinkonzentrat 80 % (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), Molkenproteinisolat 90% Volactive® (Emulgator: Sonnenblumenlecithin ), stark hydrolysiert Molkenproteinkonzentrat 79 % natürliche Aromen: Vanille und Sahne, Farbstoff: Beta-Carotin, Süßungsmittel: Sucralose, Opti-7 Digest Verdauungsenzymmischung (Papain, Alpha-Amylase, Bromelain, Laktase, Cellulase, neutrale Protease, Lipase, Maltodextrin), Süßungsmittel: Steviolglycoside. Enthält Milch Die
Nährwerte – Vanille-Milchshake-Geschmack
| Nährwerte | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 1445 kJ / 340 kcal | 434 kJ / 102 kcal |
| Fette | 1,09 Gramm | 0,33 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,73 g | 0,22 g |
| Kohlenhydrate | 4,59 Gramm | 1,38 Gramm |
| - davon Zucker | 2,58 Gramm | 0,77 g |
| Proteine | 78,04 Gramm | 23,41 Gramm |
| Salz | 0,46 g | 0,14 g |
Aktive Inhaltsstoffe – Vanille-Milchshake-Geschmack
| Wirkstoffe | in 30 g |
|---|---|
| Opti-7 Digest – eine Mischung aus Verdauungsenzymen | 10 mg |
Typisches Aminosäurespektrum – Vanillemilchshake-Geschmack
| Aminosäure | in 100 g |
|---|---|
| Glycin | 1,84 Gramm |
| Alanin | 5,28 Gramm |
| Valin | 5,96 Gramm |
| Leucin | 10,85 Gramm |
| Isoleucin | 6,41 Gramm |
| Serin | 5,24 Gramm |
| Threonin | 7,35 Gramm |
| Tyrosin | 2,98 Gramm |
| Phenylalanin | 3,09 Gramm |
| Prolin | 6,51 Gramm |
| Tryptophan | 1,55 Gramm |
| Methionin | 2,11 Gramm |
| Cystin | 2,07 Gramm |
| Lysin | 9,47 Gramm |
| Histidin | 1,82 Gramm |
| Arginin | 2,48 Gramm |
| Glutaminsäure | 18,02 Gramm |
| Asparaginsäure | 11,29 Gramm |
*EAA – essentielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren .
Beachten
Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmittel. Dieses Produkt ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Trocken und bei einer Temperatur von maximal 25 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen. Mindesthaltbarkeitsdatum siehe Verpackung.



