100 % Magnesiumchelat enthält Magnesium in Form von hochverwertbarem Magnesiumbisglycinat. Diese Form stellt Mineralien in sogenannten Chelatbindungen dar. Der Vorteil dieser Mineralien in diesen Bindungen besteht darin, dass sie elektrisch neutral sind und besser unverändert ihren Bestimmungsort im Körper erreichen.
100 % Magnesiumchelat ist ein ideales Nahrungsergänzungsmittel für Menschen, die einer erhöhten körperlichen Belastung ausgesetzt sind.
Magnesium trägt dazu bei:
- zum normalen Energiestoffwechsel
- zur normalen Funktion des Nervensystems beitragen
- um Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren
- zur normalen Proteinsynthese
- zu einer normalen Muskelaktivität
- zu normaler geistiger Aktivität
Nährwerte NATÜRLICH | pro 100 g | pro Portion (5,2 g) |
---|---|---|
Energiewert | 512,4 kJ | 26,6 kJ |
Fette | 0,2 g | 0 g |
- von uns. Fettsäuren | 0,2 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 3,6 g | 0,2 g |
- davon Zucker | 0,7 g | 0 g |
Faser | 1,2 g | 0,1 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Durchschnittswerte funktionaler Komponenten | pro 100 g | pro Portion (5,2 g) |
---|---|---|
Magnesiumbisglycinat | 61,5 g | 3,2 g |
- Magnesium daraus | 7,2 g (1920 % RHP*) | 375 mg (100 % RHP*) |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 0,03 g (2143 % RHP*) | 1,4 mg (100 % RHP*) |
(* Referenzwert des Einkommens eines durchschnittlichen Erwachsenen)
Zutaten: Magnesiumbisglycinat, Säureregulator: Zitronensäure; Aroma, Farbstoff: Beta-Carotin, Rote-Bete-Extrakt; Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid), Süßungsmittel: Steviolglykoside.
Nährwerte von ZITRONE | pro 100 g | pro 1 Dosis (6,5 g) |
---|---|---|
Energiewert | 631 kJ/150 kcal | 41 kJ/10 kcal |
Fette | 0 g | 0 g |
- von uns. Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 7 g | 0,5 g |
- davon Zucker | 0,5 g | 0 g |
Faser | 1 g | 0,1 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Gehalt an Wirkstoffen | pro 100 g | pro 1 Dosis (6,5 g) |
---|---|---|
Magnesiumbisglycinat | 49,2 g | 3,2 g |
- Magnesium daraus | 5,8 g (1538 % RHP*) | 375 mg (100 % RHP*) |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 21,5 mg (1538 % RHP*) | 1,4 mg (100 % RHP*) |
*Referenzwert der Aufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Zutaten: Magnesiumbysglycinat, Säureregulator: Zitronensäure, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Steviolglykoside, Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid)