IONMIX+ von SportWave® ist ein Top-Konzentrat zur Zubereitung erfrischender hypotonisches Sportgetränk . Jedes Paket enthält bis zu 66 Dosen und zusätzlich zu den durch Schweiß verlorenen Mineralien enthält es auch 10.000 mg L-Carnitin , 5000 mg L-Glutamin Und 5000 mg Taurin Es ist außerdem angereichert mit B-Vitamine , die den Energiestoffwechsel unterstützen und Müdigkeit reduzieren. Dank seiner Sirupform ist es leicht zu mischen und schmeckt hervorragend.
Dosierung
15 ml Konzentrat (mit dem beiliegenden Messbecher oder ca. 3,5 Pumpstößen der Dosierpumpe) abmessen und mit 500–750 ml Wasser vermischen. Das Getränk nach Bedarf während der Belastung trinken; es kann auch vor oder nach dem Training zur Regeneration getrunken werden. Vor Gebrauch stets schütteln. Die Osmolalität des Getränks ist in der empfohlenen Verdünnung hypoton. Nach dem Öffnen trocken und dunkel bei 10–25 °C lagern und am besten innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.
Verpackung und Portionsanzahl
Die 1000-ml-Packung enthält 66 Dosen.
Klicken Sie unten, um den Geschmack anzuzeigen
Zusammensetzung Orange
Invertzuckersirup, gereinigtes Wasser, Säureregulator: Zitronensäure; Maltodextrin, Aroma, Magnesiumcitrat, Calciumlactat, Natriumchlorid, L-Carnitin-Base, Süßstoff: Acesulfam K; Kaliumchlorid, L-Glutamin, Taurin, Kaliumdihydrogenphosphat, Süßstoff: Sucralose; Calcium-D-pantothenat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat; Nicotinamid, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, natürliche Farbstoffe: Carotine, Beta-Apo-8'-Carotinal (C30)
Nährwerte – Orangengeschmack
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | 1 Dosis (15 ml) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1510 kJ/355 kcal | 225 kJ/54 kcal |
| Fette | 0 Gramm | 0 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 77 g | 12 Gramm |
| - davon Zucker | 67 g | 10 g |
| Faser | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Proteine | 2,0 g | 0,3 g |
| Salz | 1,5 Gramm | 0,23 g |
Wirkstoffe – Orangengeschmack
| Wirkstoffe | in 1 Dosis (15 ml) | RHP* (bezieht sich auf „in 1 Dosis“) | pro 100 ml Konzentrat | RHP* (bezieht sich auf „pro 100 ml“) |
|---|---|---|---|---|
| L-Carnitin | 150 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Natrium | 90 mg | ** | 600 mg | ** |
| L-Glutamin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Taurin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Magnesium | 41 mg | 11 % | 270 mg | 72 % |
| Kalzium | 30 mg | 3,8 % | 200 mg | 25 % |
| Kalium | 19 mg | 1 % | 126 mg | 6,3 % |
| Pantothensäure | 11 mg | 180 % | 72 mg | 1200 % |
| Niacin | 7,2 mg | 45 % | 48 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 45 % | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B12 | 4,5 µg | 180 % | 30 µg | 1200 % |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Zusammensetzung Ananas-Mango
Invertzuckersirup, gereinigtes Wasser, Säureregulator: Zitronensäure; Maltodextrin, Aroma, Magnesiumcitrat, Calciumlactat, Natriumchlorid, L-Carnitin-Base, Süßstoff: Acesulfam K; Kaliumchlorid, L-Glutamin, Taurin, Kaliumdihydrogenphosphat, Süßstoff: Sucralose; Calcium-D-pantothenat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Nicotinamid, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, natürliche Farbstoffe: Carotine, Beta-Apo-8'-Carotinal (C30)
Nährwerte – Ananas-Mango-Geschmack
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | 1 Dosis (15 ml) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1510 kJ/355 kcal | 225 kJ/54 kcal |
| Fette | 0 Gramm | 0 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 77 g | 12 Gramm |
| - davon Zucker | 67 g | 10 g |
| Faser | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Proteine | 2,0 g | 0,3 g |
| Salz | 1,5 Gramm | 0,23 g |
Wirkstoffe – Ananas-Mango-Geschmack
| Wirkstoffe | in 1 Dosis (15 ml) | RHP* (bezieht sich auf „in 1 Dosis“) | pro 100 ml Konzentrat | RHP* (bezieht sich auf „pro 100 ml“) |
|---|---|---|---|---|
| L-Carnitin | 150 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Natrium | 90 mg | ** | 600 mg | ** |
| L-Glutamin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Taurin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Magnesium | 41 mg | 11 % | 270 mg | 72 % |
| Kalzium | 30 mg | 3,8 % | 200 mg | 25 % |
| Kalium | 19 mg | 1 % | 126 mg | 6,3 % |
| Pantothensäure | 11 mg | 180 % | 72 mg | 1200 % |
| Niacin | 7,2 mg | 45 % | 48 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 45 % | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B12 | 4,5 µg | 180 % | 30 µg | 1200 % |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Zusammensetzung Rosa Grapefruit
Invertzuckersirup, gereinigtes Wasser, Säureregulator: Zitronensäure, Maltodextrin, Aroma, Magnesiumcitrat, Calciumlactat, Natriumchlorid, L-Carnitin-Base, Süßungsmittel: Acesulfam K, Kaliumchlorid, L-Glutamin, Taurin, Kaliumdihydrogenphosphat, Süßungsmittel: Sucralose, Calcium-D-pantothenat, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Nicotinamid, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, natürliche Farbstoffe: Karmin, Frucht- und Pflanzenkonzentrate
Nährwerte – Geschmack Pink Grapefruit
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | 1 Dosis (15 ml) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1510 kJ/355 kcal | 225 kJ/54 kcal |
| Fette | 0 Gramm | 0 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 77 g | 12 Gramm |
| - davon Zucker | 67 g | 10 g |
| Faser | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Proteine | 2,0 g | 0,3 g |
| Salz | 1,5 Gramm | 0,23 g |
Wirkstoffe – Pink Grapefruit Geschmack
| Wirkstoffe | in 1 Dosis (15 ml) | RHP* (bezieht sich auf „in 1 Dosis“) | pro 100 ml Konzentrat | RHP* (bezieht sich auf „pro 100 ml“) |
|---|---|---|---|---|
| L-Carnitin | 150 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Natrium | 90 mg | ** | 600 mg | ** |
| L-Glutamin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Taurin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Magnesium | 41 mg | 11 % | 270 mg | 72 % |
| Kalzium | 30 mg | 3,8 % | 200 mg | 25 % |
| Kalium | 19 mg | 1 % | 126 mg | 6,3 % |
| Pantothensäure | 11 mg | 180 % | 72 mg | 1200 % |
| Niacin | 7,2 mg | 45 % | 48 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 45 % | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B12 | 4,5 µg | 180 % | 30 µg | 1200 % |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Zusammensetzung Sauerkirsche
Invertzuckersirup, gereinigtes Wasser, Säureregulator: Zitronensäure; Maltodextrin, Aroma, Magnesiumcitrat, Calciumlactat, Natriumchlorid, L-Carnitin-Base, Süßungsmittel: Acesulfam K; Kaliumchlorid, L-Glutamin, Taurin, Kaliumdihydrogenphosphat, Süßungsmittel: Sucralose; Calcium-D-pantothenat, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Nicotinamid, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, natürliche Farbstoffe: Frucht- und Pflanzenkonzentrate
Nährwerte – Kirschgeschmack
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | 1 Dosis (15 ml) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1510 kJ/355 kcal | 225 kJ/54 kcal |
| Fette | 0 Gramm | 0 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 77 g | 12 Gramm |
| - davon Zucker | 67 g | 10 g |
| Faser | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Proteine | 2,0 g | 0,3 g |
| Salz | 1,5 Gramm | 0,23 g |
Wirkstoffe – Kirschgeschmack
| Wirkstoffe | in 1 Dosis (15 ml) | RHP* (bezieht sich auf „in 1 Dosis“) | pro 100 ml Konzentrat | RHP* (bezieht sich auf „pro 100 ml“) |
|---|---|---|---|---|
| L-Carnitin | 150 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Natrium | 90 mg | ** | 600 mg | ** |
| L-Glutamin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Taurin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Magnesium | 41 mg | 11 % | 270 mg | 72 % |
| Kalzium | 30 mg | 3,8 % | 200 mg | 25 % |
| Kalium | 19 mg | 1 % | 126 mg | 6,3 % |
| Pantothensäure | 11 mg | 180 % | 72 mg | 1200 % |
| Niacin | 7,2 mg | 45 % | 48 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 45 % | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B12 | 4,5 µg | 180 % | 30 µg | 1200 % |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Drachenfruchtzusammensetzung
Invertzuckersirup, gereinigtes Wasser, Säureregulator: Citronensäure; Maltodextrin, Aroma, Magnesiumcitrat, Calciumlactat, Natriumchlorid, L-Carnitin-Base, Süßungsmittel: Acesulfam K, Geschmacksverstärker: Mononatriumglutamat; Kaliumchlorid, Taurin, Kaliumdihydrogenphosphat, Süßungsmittel: Sucralose; Calcium-D-pantothenat, Konservierungsstoff: Kaliumsorbat, Nicotinamid, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, färbende Konzentrate aus Früchte und Gemüse
Nährwerte – Geschmacksrichtung Drachenfrucht
| Nährwerte | pro 100 ml Konzentrat | 1 Dosis (15 ml) |
|---|---|---|
| Energiewert | 1510 kJ/355 kcal | 225 kJ/54 kcal |
| Fette | 0 Gramm | 0 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Kohlenhydrate | 77 g | 12 Gramm |
| - davon Zucker | 67 g | 10 g |
| Faser | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Proteine | 2,0 g | 0,3 g |
| Salz | 1,5 Gramm | 0,23 g |
Wirkstoffe – Drachenfruchtgeschmack
| Wirkstoffe | in 1 Dosis (15 ml) | RHP* (bezieht sich auf „in 1 Dosis“) | pro 100 ml Konzentrat | RHP* (bezieht sich auf „pro 100 ml“) |
|---|---|---|---|---|
| L-Carnitin | 150 mg | ** | 1000 mg | ** |
| Natrium | 90 mg | ** | 600 mg | ** |
| L-Glutamin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Taurin | 75 mg | ** | 500 mg | ** |
| Magnesium | 41 mg | 11 % | 270 mg | 72 % |
| Kalzium | 30 mg | 3,8 % | 200 mg | 25 % |
| Kalium | 19 mg | 1 % | 126 mg | 6,3 % |
| Pantothensäure | 11 mg | 180 % | 72 mg | 1200 % |
| Niacin | 7,2 mg | 45 % | 48 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 45 % | 4,2 mg | 300 % |
| Vitamin B12 | 4,5 µg | 180 % | 30 µg | 1200 % |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Beachten
Es ist kein Ersatz für feste Nahrung. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Tagesdosis. Das Produkt ist nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Trocken und dunkel bei einer Temperatur von 10–25 °C lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.





