PENCO Whey Protein ist ein Nahrungsergänzungsmittel in Pulverform auf Basis von 100% CFM Whey-Proteinkonzentrat (WPC). Eine Portion enthält 37 g Eiweiß, ergänzt um 2500 mg L-Glutamin und 2500 mg Taurin. Das Produkt ist angereichert mit Vitamin B6 (4 mg) und einem Komplex Verdauungsenzyme Opti-7-DIGEST, der beispielsweise Amylase, Protease oder Laktase umfasst. Dank der Technologie der Cross-Flow-Mikrofiltration (CFM) behält das Protein die natürlichen Bestandteile der Molke.
Eiweiß trägt zum Wachstum der Muskelmasse und zur Erhaltung der Muskelmasse bei. Vitamin B6 trägt zu einem normalen Eiweiß- und Glykogenstoffwechsel bei und trägt außerdem zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Whey-Protein wird aus Molke gewonnen, die ein natürlicher Bestandteil von Milch ist, und enthält verschiedene Eiweißfraktionen. L-Glutamin ist eine Aminosäure, die in Proteinen häufig vorkommt, und Taurin ist eine Substanz, die natürlich im Körper vorkommt. Das Produkt hat einen niedrigen Fett- und Laktosegehalt, enthält weder Aspartam noch Sucralose und löst sich leicht in Wasser auf.
Dosierung
Je nach Trainingsintensität 50 g Pulver (4 gehäufte Messlöffel) in 200 ml Wasser oder 25 g (2 Messlöffel) in 100 ml Wasser einrühren. Das Getränk ca. 60–90 Minuten nach der Belastung oder vor dem Schlafengehen trinken. Für Kinder ab 12 Jahren die halbe Dosis verwenden. Die maximale Tagesdosis von 100 g nicht überschreiten.
Packung und Anzahl der Portionen
Packung 1000 g enthält 20-40 Portionen je nach gewählter Dosierung
Packung 1950 g enthält 39-78 Portionen je nach gewählter Dosierung
Zutaten Vanille
Whey Proteinkonzentrat 85% (98,5% whey protein, 1,5% Sojalecithin), L-Glutamin 5%, Taurin 5%, Emulgator: Sojalecithin, Aroma, Vitaminpremix (L-Ascorbinsäure, Tocopherylacetat 50%, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Süßungsmittel: Steviolglykosid, Opti-7-Digest 0,1% (Mischung pflanzlicher Enzyme Amylase, Cellulase, Laktase, Lipase, Protease, Papain, Bromelain).
Nährwerte – Geschmack Vanille
| Nährwerte | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1690 kJ / 400 kcal | 845 kJ / 200 kcal |
| Fett | 7 g | 3,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 5 g |
| – davon Zucker | 5 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | — | — |
| Eiweiß | 74 g | 37 g |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g |
Aktive Inhaltsstoffe – Geschmack Vanille
| Aktive Inhaltsstoffe | in 100 g | RHP* | in 50 g | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| L-Glutamin | 5000 mg | ** | 2500 mg | ** |
| Taurin | 5000 mg | ** | 2500 mg | ** |
| Opti-7 Digest (Amylase, Cellulase, Laktase, Lipase, Protease, Papain, Bromelain) | 110 mg | ** | 55 mg | ** |
| Vitamin E | 6,0 mg | 50 % | 3,0 mg | 25 % |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 % | 0,3 mg | 27 % |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 % | 0,4 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 8,0 mg | 571 % | 4,0 mg | 286 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % | 1,2 µg | 50 % |
| Vitamin C | 37,0 mg | 46 % | 18,5 mg | 23 % |
| Folsäure | 80,0 µg | 40 % | 40,0 µg | 20 % |
| Pantothensäure | 3,6 mg | 60 % | 1,8 mg | 30 % |
| Niacin | 9,0 mg | 56 % | 4,5 mg | 28 % |
| Biotin | 75,0 µg | 150 % | 37,5 µg | 75 % |
| Natrium | 150 mg | ** | 75 mg | ** |
| Kalium | 500 mg | 25 % | 250 mg | 12 % |
| Kalzium | 400 mg | 50 % | 200 mg | 25 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % | 30 mg | 8 % |
| Phosphor | 250 mg | 36 % | 125 mg | 18 % |
*RHP – Referenzmenge für die tägliche Zufuhr bei einem durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP ist nicht festgelegt.
Typisches Aminosäurenprofil – Geschmack Vanille
| Aminosäuren | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Leucin | 7360 mg | 3680 mg |
| Lysin | 6570 mg | 3285 mg |
| Methionin | 1500 mg | 750 mg |
| Phenylalanin | 2050 mg | 1025 mg |
| Threonin | 4590 mg | 2295 mg |
| Tryptophan | 960 mg | 480 mg |
| Valin | 4040 mg | 2020 mg |
| Arginin | 1440 mg | 720 mg |
| Histidin | 1160 mg | 580 mg |
| Alanin | 3420 mg | 1710 mg |
| Asparaginsäure | 7540 mg | 3770 mg |
| Cystein | 1500 mg | 750 mg |
| Glutaminsäure | 12400 mg | 6200 mg |
| Glycin | 960 mg | 480 mg |
| Prolin | 3770 mg | 1885 mg |
| Serin | 3150 mg | 1575 mg |
| Tyrosin | 1780 mg | 890 mg |
*EAA – essenzielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essenzielle Aminosäuren.
Zutaten Schokolade
Whey Proteinkonzentrat 85% (98,5% whey protein, 1,5% Sojalecithin), Kakaopulver, L-Glutamin 5%, Taurin 5%, Emulgator: Sojalecithin, Aroma, Vitaminpremix (L-Ascorbinsäure, Tocopherylacetat 50%, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Süßungsmittel: Steviolglykosid, Opti-7-Digest 0,1% (Mischung pflanzlicher Enzyme Amylase, Cellulase, Laktase, Lipase, Protease, Papain, Bromelain).
Nährwerte – Geschmack Schokolade
| Nährwerte | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1690 kJ / 400 kcal | 845 kJ / 200 kcal |
| Fett | 7 g | 3,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 5 g |
| – davon Zucker | 5 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | — | — |
| Eiweiß | 74 g | 37 g |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g |
Aktive Inhaltsstoffe – Geschmack Schokolade
| Aktive Inhaltsstoffe | in 100 g | RHP* | in 50 g | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| L-Glutamin | 5000 mg | ** | 2500 mg | ** |
| Taurin | 5000 mg | ** | 2500 mg | ** |
| Opti-7 Digest (Amylase, Cellulase, Laktase, Lipase, Protease, Papain, Bromelain) | 110 mg | ** | 55 mg | ** |
| Vitamin E | 6,0 mg | 50 % | 3,0 mg | 25 % |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 % | 0,3 mg | 27 % |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 % | 0,4 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 8,0 mg | 571 % | 4,0 mg | 286 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % | 1,2 µg | 50 % |
| Vitamin C | 37,0 mg | 46 % | 18,5 mg | 23 % |
| Folsäure | 80,0 µg | 40 % | 40,0 µg | 20 % |
| Pantothensäure | 3,6 mg | 60 % | 1,8 mg | 30 % |
| Niacin | 9,0 mg | 56 % | 4,5 mg | 28 % |
| Biotin | 75,0 µg | 150 % | 37,5 µg | 75 % |
| Natrium | 150 mg | ** | 75 mg | ** |
| Kalium | 500 mg | 25 % | 250 mg | 12 % |
| Kalzium | 400 mg | 50 % | 200 mg | 25 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % | 30 mg | 8 % |
| Phosphor | 250 mg | 36 % | 125 mg | 18 % |
*RHP – Referenzmenge für die tägliche Zufuhr bei einem durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP ist nicht festgelegt.
Typisches Aminosäurenprofil – Geschmack Schokolade
| Aminosäuren | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Leucin | 7360 mg | 3680 mg |
| Lysin | 6570 mg | 3285 mg |
| Methionin | 1500 mg | 750 mg |
| Phenylalanin | 2050 mg | 1025 mg |
| Threonin | 4590 mg | 2295 mg |
| Tryptophan | 960 mg | 480 mg |
| Valin | 4040 mg | 2020 mg |
| Arginin | 1440 mg | 720 mg |
| Histidin | 1160 mg | 580 mg |
| Alanin | 3420 mg | 1710 mg |
| Asparaginsäure | 7540 mg | 3770 mg |
| Cystein | 1500 mg | 750 mg |
| Glutaminsäure | 12400 mg | 6200 mg |
| Glycin | 960 mg | 480 mg |
| Prolin | 3770 mg | 1885 mg |
| Serin | 3150 mg | 1575 mg |
| Tyrosin | 1780 mg | 890 mg |
*EAA – essenzielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essenzielle Aminosäuren.
Zutaten Himbeere
Whey Proteinkonzentrat 85 % (98,5 % whey protein koncentrát, 1,5 % Sojalecithin), L-Glutamin 5 %, Taurin 5 %, Emulgator: Sojalecithin, getrockneter Rote-Bete-Saft, Aroma, Vitaminpremix (L-Ascorbinsäure, Tocopherylacetat 50 %, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin,Cyanocobalamin), Süßungsmittel: Steviolglykosid, Opti-7-Digest 0,1 % (Mischung pflanzlicher Enzyme Amylase, Cellulase, Laktase, Lipase, Protease, Papain, Bromelain).
Nährwerte – Geschmack Himbeere
| Nährwerte | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1690 kJ / 400 kcal | 845 kJ / 200 kcal |
| Fett | 7 g | 3,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 5 g |
| – davon Zucker | 5 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | — | — |
| Eiweiß | 74 g | 37 g |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g |
Aktive Inhaltsstoffe – Geschmack Himbeere
| Aktive Inhaltsstoffe | in 100 g | RHP* | in 50 g | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| L-Glutamin | 5000 mg | ** | 2500 mg | ** |
| Taurin | 5000 mg | ** | 2500 mg | ** |
| Opti-7 Digest (Amylase, Cellulase, Laktase, Lipase, Protease, Papain, Bromelain) | 110 mg | ** | 55 mg | ** |
| Vitamin E | 6,0 mg | 50 % | 3,0 mg | 25 % |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 % | 0,3 mg | 27 % |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 % | 0,4 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 8,0 mg | 571 % | 4,0 mg | 286 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % | 1,2 µg | 50 % |
| Vitamin C | 37,0 mg | 46 % | 18,5 mg | 23 % |
| Folsäure | 80,0 µg | 40 % | 40,0 µg | 20 % |
| Pantothensäure | 3,6 mg | 60 % | 1,8 mg | 30 % |
| Niacin | 9,0 mg | 56 % | 4,5 mg | 28 % |
| Biotin | 75,0 µg | 150 % | 37,5 µg | 75 % |
| Natrium | 150 mg | ** | 75 mg | ** |
| Kalium | 500 mg | 25 % | 250 mg | 12 % |
| Kalzium | 400 mg | 50 % | 200 mg | 25 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % | 30 mg | 8 % |
| Phosphor | 250 mg | 36 % | 125 mg | 18 % |
*RHP – Referenzmenge für die tägliche Zufuhr bei einem durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP ist nicht festgelegt.
Typisches Aminosäurenprofil – Geschmack Himbeere
| Aminosäuren | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Isoleucin | 4380 mg | 2190 mg |
| Leucin | 7260 mg | 3630 mg |
| Lysin | 6570 mg | 3285 mg |
| Methionin | 1500 mg | 750 mg |
| Phenylalanin | 2050 mg | 1025 mg |
| Threonin | 4590 mg | 2295 mg |
| Tryptophan | 960 mg | 480 mg |
| Valin | 4040 mg | 2020 mg |
| Arginin | 1440 mg | 720 mg |
| Histidin | 1160 mg | 580 mg |
| Alanin | 3420 mg | 1710 mg |
| Asparaginsäure | 7540 mg | 3770 mg |
| Cystin | 1500 mg | 750 mg |
| Glutaminsäure | 12400 mg | 6200 mg |
| Glycin | 960 mg | 480 mg |
| Prolin | 3770 mg | 1885 mg |
| Serin | 3150 mg | 1575 mg |
| Tyrosin | 1780 mg | 890 mg |
*EAA – essenzielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essenzielle Aminosäuren.
Zutaten Pistazie
Whey Proteinkonzentrat 85 % (98,5 % whey protein koncentrát, 1,5 % Sojalecithin), L-Glutamin 5 %, Taurin 5 %, Aroma, Emulgator: Sojalecithin, Vitaminpremix (L-Ascorbinsäure, Tocopherylacetat 50 %, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Farbstoff natürliches Pistaziengrün( Curcumin, Kupferkomplexe von Chlorophyllinen), Süßungsmittel: Steviolglykosid, Opti-7-Digest 0,1 % (Mischung pflanzlicher Enzyme Amylase, Cellulase, Laktase, Lipase, Protease, Papain, Bromelain).
Nährwerte – Geschmack Pistazie
| Nährwerte | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energie | 1690 kJ / 400 kcal | 845 kJ / 200 kcal |
| Fett | 7 g | 3,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g | 1,8 g |
| Kohlenhydrate | 10 g | 5 g |
| – davon Zucker | 5 g | 2,5 g |
| Ballaststoffe | — | — |
| Eiweiß | 74 g | 37 g |
| Salz | 0,4 g | 0,2 g |
Aktive Inhaltsstoffe – Geschmack Pistazie
| Aktive Inhaltsstoffe | in 100 g | RHP* | in 50 g | RHP* |
|---|---|---|---|---|
| L-Glutamin | 5000 mg | ** | 2500 mg | ** |
| Taurin | 5000 mg | ** | 2500 mg | ** |
| Opti-7 Digest (Amylase, Cellulase, Laktase, Lipase, Protease, Papain, Bromelain) | 110 mg | ** | 55 mg | ** |
| Vitamin E | 6,0 mg | 50 % | 3,0 mg | 25 % |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 % | 0,3 mg | 27 % |
| Vitamin B2 | 0,8 mg | 57 % | 0,4 mg | 28 % |
| Vitamin B6 | 8,0 mg | 571 % | 4,0 mg | 286 % |
| Vitamin B12 | 2,5 µg | 100 % | 1,2 µg | 50 % |
| Vitamin C | 37,0 mg | 46 % | 18,5 mg | 23 % |
| Folsäure | 80,0 µg | 40 % | 40,0 µg | 20 % |
| Pantothensäure | 3,6 mg | 60 % | 1,8 mg | 30 % |
| Niacin | 9,0 mg | 56 % | 4,5 mg | 28 % |
| Biotin | 75,0 µg | 150 % | 37,5 µg | 75 % |
| Natrium | 150 mg | ** | 75 mg | ** |
| Kalium | 500 mg | 25 % | 250 mg | 12 % |
| Kalzium | 400 mg | 50 % | 200 mg | 25 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % | 30 mg | 8 % |
| Phosphor | 250 mg | 36 % | 125 mg | 18 % |
*RHP – Referenzmenge für die tägliche Zufuhr bei einem durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP ist nicht festgelegt.
Typisches Aminosäurenprofil – Geschmack Pistazie
| Aminosäuren | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Isoleucin | 4380 mg | 2190 mg |
| Leucin | 7260 mg | 3630 mg |
| Lysin | 6570 mg | 3285 mg |
| Methionin | 1500 mg | 750 mg |
| Phenylalanin | 2050 mg | 1025 mg |
| Threonin | 4590 mg | 2295 mg |
| Tryptophan | 960 mg | 480 mg |
| Valin | 4040 mg | 2020 mg |
| Arginin | 1440 mg | 720 mg |
| Histidin | 1160 mg | 580 mg |
| Alanin | 3420 mg | 1710 mg |
| Asparaginsäure | 7540 mg | 3770 mg |
| Cystin | 1500 mg | 750 mg |
| Glutaminsäure | 12400 mg | 6200 mg |
| Glycin | 960 mg | 480 mg |
| Prolin | 3770 mg | 1885 mg |
| Serin | 3150 mg | 1575 mg |
| Tyrosin | 1780 mg | 890 mg |
*EAA – essenzielle Aminosäuren
**BCAA – verzweigtkettige essenzielle Aminosäuren.
Hinweis
Die maximal empfohlene Verzehrmenge, d. h. 100 g täglich, nicht überschreiten. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise. Bei jeglichen Beschwerden nach der Einnahme des Präparats die Anwendung abbrechen.


