Regel 1 Massezuwachs ist nährstoffreich Masseaufbaupräparat s über 1220 Kalorien pro Portion Es wurde speziell für Personen s schnellem Stoffwechsel und sogenannte „Hardgainer“ entwickelt, die ihre Energie- und Proteinzufuhr erhöhen müssen, um den Muskelaufbau zu unterstützen. Es eignet sich für Sportler in der Aufbauphase, junge, aktive Menschen und alle, denen es schwerfällt, allein über ihre normale Ernährung genügend Kalorien aufzunehmen. Der Hauptvorteil ist eine ausgewogene Ernährung. Verhältnis von Kohlenhydraten zu Eiweiß 6:1 Das liefert sowohl Energie für ein anstrengendes Training als auch hochwertiges Milchprotein nach dem Sport. Jede Portion enthält 40 g Molkenprotein mehr als 250 g komplexe Kohlenhydratmischung ungefähr 9 g natürlich vorkommende BCAAs Und 1 g Creatine , das Teil der Energiesysteme der Muskelzellen im Körper ist.
Dosierung
Zwei gehäufte Messlöffel s ca. 590-710 ml Wasser oder Milch in einem Shaker oder Mixer vermischen.
Verpackung und Anzahl der Portionen
Verpackung Cookies & Cream Enthält 5120 g und 16 Dosen
Verpackung Schokoladenfondant Enthält 5200 g und 16 Dosen
Verpackung Vanillepudding Enthält 5200 g und 16 Dosen
Verpackung Erdbeeren mit Sahne Enthält 5180 g und 16 Dosen
Verpackung Schokolade und Erdnussbutter Enthält 5250 g und 16 Dosen
Zutaten Schokoladenfudge
Kohlenhydratmischung (Maltodextrin, Bio- Reis , Erbsenstärke (Carb10®), Proteinmischung ( Molkenkonzentrat , Molkenproteinisolat , Molkenhydrolysat ), natürliche und künstliche Aromen, alkalisiertes Kakaopulver, Guarkernmehl, Sucralose, Acesulfam K, Stevia-Extrakt, Sojalecithin , Sonnenblumenlecithin, enthält Milch Und Soja Die
Nährwerte – Geschmacksrichtung Schokoladen-Fudge
| Nährwerte | 100 g | 325 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 388 Kalorien | 1260 kcal |
| Fette | 2,5 Gramm | 8 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,23 Gramm | 4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 78,2 g | 254 g |
| Faser | 2,15 Gramm | 7 Gramm |
| Gesamtzucker | 4,3 Gramm | 14 Gramm |
| Proteine | 12,3 g | 40g |
| Salz | ** | ** |
Aktive Inhaltsstoffe – Schokoladen-Fudge-Geschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | Rechtshänder* | in 325 g | Rechtshänder* |
|---|---|---|---|---|
| Kalzium | 111 mg | 14% | 360 mg | 45% |
| Eisen | 2,46 mg | 18% | 8 mg | 57% |
| Natrium | 108 mg | ** | 350 mg | ** |
| Kalium | 381,5 mg | 19% | 1240 mg | 62 % |
| Kreatinmonohydrat | 0,31 g | ** | 1 g | ** |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Zutaten Vanille
Kohlenhydratmischung (Maltodextrin, Bio- Reis , Erbsenstärke (Carb10®), Proteinmischung ( Molkenkonzentrat , Molkenproteinisolat , Molkenhydrolysat ), natürliche und künstliche Aromen, Guarkernmehl, Sucralose, Acesulfam K, Stevia-Extrakt, Sojalecithin , Sonnenblumenlecithin, enthält Milch Und Soja Die
Nährwerte – Vanillegeschmack
| Nährwerte | 100 g | 325 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 381,5 kcal | 1240 Kalorien |
| Fette | 1,85 Gramm | 6 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,92 g | 3 Gramm |
| Kohlenhydrate | 78,8 g | 256 g |
| Faser | 0,62 g | 2 Gramm |
| Gesamtzucker | 4,31 Gramm | 14 Gramm |
| Proteine | 12,3 g | 40g |
| Salz | ** | ** |
Wirkstoffe – Vanillearoma
| Wirkstoffe | in 100 g | Rechtshänder* | in 325 g | Rechtshänder* |
|---|---|---|---|---|
| Kalzium | 98,5 mg | 12% | 320 mg | 40 % |
| Eisen | 0,22 mg | 2% | 0,7 mg | 5% |
| Natrium | 160 mg | ** | 520 mg | ** |
| Kalium | 126 mg | 6% | 410 mg | 21 % |
| Kreatinmonohydrat | 0,31 g | ** | 1 g | ** |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Zutaten: Erdbeeren mit Sahne
Kohlenhydratmischung (Maltodextrin, Bio- Reis , Erbsenstärke (Carb10®), Proteinmischung ( Molkenkonzentrat , Molkenproteinisolat , Molkenhydrolysat ), natürliche und künstliche Aromen, Rote-Bete-Farbstoff, Guarkernmehl, Sucralose, Acesulfam K, Stevia-Extrakt, Sojalecithin , Sonnenblumenlecithin, enthält Milch Und Soja Die
Nährwerte – Erdbeeren Sahne-Geschmack
| Nährwerte | 100 g | 324 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 383 Kalorien | 1240 Kalorien |
| Fette | 1,85 Gramm | 6 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,77 g | 2,5 Gramm |
| Kohlenhydrate | 78,7 g | 255 g |
| Faser | 0,31 g | 1 g |
| Gesamtzucker | 5,56 Gramm | 18 Gramm |
| Proteine | 12,35 Gramm | 40g |
| Salz | ** | ** |
Aktive Inhaltsstoffe – Erdbeeren -Sahne-Geschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | Rechtshänder* | in 324 g | Rechtshänder* |
|---|---|---|---|---|
| Kalzium | 98,8 mg | 12% | 320 mg | 40 % |
| Eisen | 0,22 mg | 2% | 0,7 mg | 5% |
| Natrium | 160,5 mg | ** | 520 mg | ** |
| Kalium | 117,3 mg | 6% | 380 mg | 19% |
| Kreatinmonohydrat | 0,31 g | ** | 1 g | ** |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Zutaten Cookies & Cream
Kohlenhydratmischung (Maltodextrin, Bio- Reis , Erbsenstärke (Carb10®), Proteinmischung ( Molkenkonzentrat , Molkenproteinisolat , Molkenhydrolysat ), Keksstückchen (Tapiokastärke, Reis , Zucker, alkalisierter Kakao, Palmöl, Salz, Schokoladenlikör), natürliche und künstliche Aromen, Guarkernmehl, Sucralose, Acesulfam K, Stevia-Extrakt, Sojalecithin , Sonnenblumenlecithin, enthält Milch Und Soja Die
Nährwerte – Geschmacksrichtung Cookies & Cream
| Nährwerte | 100 g | 320 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 384,4 kcal | 1230 kcal |
| Fette | 1,88 Gramm | 6 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,94 Gramm | 3 Gramm |
| Kohlenhydrate | 78,8 g | 252 g |
| Faser | 0,31 g | 1 g |
| Gesamtzucker | 4,38 Gramm | 14 Gramm |
| Proteine | 12,5 g | 40g |
| Salz | ** | ** |
Aktive Inhaltsstoffe – Geschmacksrichtung Cookies & Cream
| Wirkstoffe | in 100 g | Rechtshänder* | in 320 g | Rechtshänder* |
|---|---|---|---|---|
| Kalzium | 112,5 mg | 14% | 360 mg | 45% |
| Eisen | 0,44 mg | 3% | 1,4 mg | 10% |
| Natrium | 128,1 mg | ** | 410 mg | ** |
| Kalium | 121,9 mg | 6% | 390 mg | 20 % |
| Kreatinmonohydrat | 0,31 g | ** | 1 g | ** |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Zutaten: Schokolade und Erdnussbutter
Kohlenhydratmischung (Maltodextrin, Bio- Reis , Erbsenstärke (Carb10®), Proteinmischung ( Molkenkonzentrat , Molkenproteinisolat , Molkenhydrolysat ), natürliche und künstliche Aromen, alkalisiertes Kakaopulver, Guarkernmehl, Sucralose, Acesulfam K, Stevia-Extrakt, Sojalecithin , Sonnenblumenlecithin, enthält Milch Und Soja Die
Nährwerte – Schokolade und Erdnussbuttergeschmack
| Nährwerte | 100 g | 322 g |
|---|---|---|
| Energiewert | 382,9 kcal | 1230 kcal |
| Fette | 2,48 Gramm | 8 Gramm |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,24 Gramm | 4 Gramm |
| Kohlenhydrate | 77,6 g | 250 g |
| Faser | 2,48 Gramm | 8 Gramm |
| Gesamtzucker | 5,59 Gramm | 18 Gramm |
| Proteine | 12,42 Gramm | 40g |
| Salz | ** | ** |
Aktive Inhaltsstoffe – Schokolade und Erdnussbuttergeschmack
| Wirkstoffe | in 100 g | Rechtshänder* | in 322 g | Rechtshänder* |
|---|---|---|---|---|
| Kalzium | 105,6 mg | 13% | 340 mg | 43 % |
| Eisen | 2,48 mg | 18% | 8 mg | 57% |
| Natrium | 201,9 mg | ** | 650 mg | ** |
| Kalium | 366,5 mg | 18% | 1180 mg | 59% |
| Kreatinmonohydrat | 0,31 g | ** | 1 g | ** |
*RHP – Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **RHP nicht festgelegt.
Beachten
Nahrungsergänzungsmittel. Nicht für Kinder, Schwangere und Stillende geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung. Trocken, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.


